Nami, Headstrong
Unleashed · 52 · UNL-052/219
카드 정보
능력
You may pay
as an additional cost to play me.
When you play me, if you paid the additional cost, Stun an enemy unit. (It doesn't deal combat damage this turn.)
When I hold, the next time you play a unit this turn, ready it and Buff it.
에너지 3 · 위력 3
- 태국 가격
- ฿42.50글로벌 가격 ฿9.79
- 세트
- Unleashed
- 희귀도
- 희귀
- 종류
- unit
- 영역
- 평정
- 수집 번호
- 52
- 일러스트레이터
- Six More Vodka
이 카드의 가격
우리 숍에서 구매우리 숍 · ThaiRift฿10.001개 남음EN · foil · NM
판매 제안 1개 중 1개 표시
배송비 포함 THB฿9.79등록 가격 $0.29 USD
Nami, Headstrong (Foil)버전 EN경로 TCGplayer참고상태 새 카드 / 니어 민트TCGplayer에서 보기
가격 기록
표로 보기
| 날짜 | 태국 가격 | 글로벌 가격 |
|---|---|---|
| 22 Aug | · | ฿9.67 |
| 26 Aug | · | ฿11.51 |
| 31 Aug | · | ฿10.52 |
| 1 Sep | · | ฿11.66 |
| 2 Sep | · | ฿12.67 |
| 3 Sep | · | ฿12.72 |
| 4 Sep | · | ฿12.30 |
| 5 Sep | · | ฿9.60 |
| 6 Sep | · | ฿9.60 |
| 7 Sep | · | ฿9.27 |
| 8 Sep | · | ฿9.92 |
| 9 Sep | · | ฿9.58 |
| 10 Sep | · | ฿10.24 |
| 11 Sep | · | ฿10.25 |
| 12 Sep | · | ฿9.99 |
| 13 Sep | · | ฿8.99 |
| 14 Sep | · | ฿8.66 |
| 15 Sep | · | ฿8.99 |
| 16 Sep | · | ฿9.69 |
| 17 Sep | · | ฿9.36 |
| 18 Sep | · | ฿9.73 |
| 19 Sep | · | ฿9.70 |
| 20 Sep | · | ฿10.37 |
| 21 Sep | · | ฿12.04 |
| 22 Sep | · | ฿12.38 |
| 23 Sep | · | ฿11.69 |
| 24 Sep | · | ฿11.33 |
| 25 Sep | · | ฿10.75 |
| 26 Sep | · | ฿11.76 |
| 27 Sep | · | ฿11.43 |
| 28 Sep | · | ฿10.08 |
| 29 Sep | · | ฿10.41 |
| 30 Sep | · | ฿10.47 |
| 2 Oct | ฿50.00 | ฿10.81 |
| 3 Oct | ฿50.00 | ฿11.16 |
| 4 Oct | ฿50.00 | ฿10.82 |
| 5 Oct | ฿41.50 | ฿11.16 |
| 6 Oct | ฿41.50 | ฿11.14 |
| 7 Oct | ฿41.50 | ฿11.16 |
| 8 Oct | ฿41.50 | ฿11.15 |
| 9 Oct | ฿42.50 | ฿11.50 |
| 10 Oct | ฿42.50 | ฿11.15 |
| 11 Oct | ฿42.50 | ฿10.47 |
| 12 Oct | ฿42.50 | ฿10.81 |
| 13 Oct | ฿42.50 | ฿10.11 |
| 14 Oct | ฿42.50 | ฿10.44 |
| 15 Oct | ฿42.50 | ฿9.78 |
| 16 Oct | ฿42.50 | ฿9.79 |
인쇄 버전
카드 목록에 있는 이 카드의 모든 실물 버전.
- 버전 EN마감 foilTCGplayer SKU 685947
- 버전 EN마감 nonfoil