새끼 파카아Pakaa Cub
Origins · 135 · OGN-135/298
카드 정보
능력
숨겨짐 (지금 을 지불해 숨긴 후 나중에 의 비용으로 반응합니다.)
에너지 3 · 위력 3
- 태국 가격
- ฿10.00글로벌 가격 ฿3.37
- 세트
- Origins
- 희귀도
- 일반
- 종류
- unit
- 영역
- 신체
- 수집 번호
- 135
- 일러스트레이터
- Bubble Cat Studio
이 카드의 가격
우리 숍에서 구매우리 숍 · ThaiRift฿10.005개 남음EN · nonfoil · NM
판매 제안 2개 중 2개 표시
배송비 포함 THB฿3.37등록 가격 $0.10 USD
Pakaa Cub버전 EN경로 TCGplayer참고상태 새 카드 / 니어 민트TCGplayer에서 보기배송비 포함 THB฿8.10등록 가격 $0.24 USD
Pakaa Cub (Foil)버전 EN경로 TCGplayer참고상태 새 카드 / 니어 민트TCGplayer에서 보기
가격 기록
표로 보기
| 날짜 | 태국 가격 | 글로벌 가격 |
|---|---|---|
| 9 Aug | · | ฿3.33 |
| 10 Aug | · | ฿2.98 |
| 11 Aug | · | ฿2.32 |
| 12 Aug | · | ฿3.32 |
| 13 Aug | · | ฿3.33 |
| 14 Aug | · | ฿4.34 |
| 15 Aug | · | ฿4.67 |
| 16 Aug | · | ฿4.67 |
| 22 Aug | · | ฿3.00 |
| 26 Aug | · | ฿2.63 |
| 31 Aug | · | ฿1.97 |
| 1 Sep | · | ฿2.00 |
| 2 Sep | · | ฿2.00 |
| 3 Sep | · | ฿2.34 |
| 4 Sep | · | ฿2.33 |
| 5 Sep | · | ฿1.99 |
| 6 Sep | · | ฿2.32 |
| 7 Sep | · | ฿1.99 |
| 8 Sep | · | ฿1.65 |
| 9 Sep | · | ฿1.65 |
| 10 Sep | · | ฿1.65 |
| 11 Sep | · | ฿1.98 |
| 12 Sep | · | ฿1.66 |
| 13 Sep | · | ฿1.66 |
| 14 Sep | · | ฿1.66 |
| 15 Sep | · | ฿2.00 |
| 16 Sep | · | ฿2.01 |
| 17 Sep | · | ฿2.01 |
| 18 Sep | · | ฿2.01 |
| 19 Sep | · | ฿2.01 |
| 20 Sep | · | ฿2.01 |
| 21 Sep | · | ฿2.68 |
| 22 Sep | · | ฿2.68 |
| 23 Sep | · | ฿2.67 |
| 24 Sep | · | ฿2.67 |
| 25 Sep | · | ฿3.02 |
| 26 Sep | · | ฿2.69 |
| 27 Sep | · | ฿3.02 |
| 28 Sep | · | ฿2.69 |
| 29 Sep | · | ฿3.02 |
| 30 Sep | · | ฿3.04 |
| 2 Oct | ฿10.00 | ฿2.70 |
| 3 Oct | ฿10.00 | ฿2.70 |
| 4 Oct | ฿10.00 | ฿2.03 |
| 5 Oct | ฿10.00 | ฿2.03 |
| 6 Oct | ฿10.00 | ฿2.02 |
| 7 Oct | ฿10.00 | ฿2.37 |
| 8 Oct | ฿10.00 | ฿2.36 |
| 9 Oct | ฿10.00 | ฿2.37 |
| 10 Oct | ฿10.00 | ฿2.36 |
| 11 Oct | ฿10.00 | ฿2.36 |
| 12 Oct | ฿10.00 | ฿2.70 |
| 13 Oct | ฿10.00 | ฿2.70 |
| 14 Oct | ฿10.00 | ฿3.37 |
| 15 Oct | ฿10.00 | ฿3.37 |
| 16 Oct | ฿10.00 | ฿3.37 |
인쇄 버전
카드 목록에 있는 이 카드의 모든 실물 버전.
- 버전 EN마감 foilTCGplayer SKU 652919
- 버전 EN마감 nonfoilTCGplayer SKU 652919
이 카드의 다른 버전
다른 카드 코드로 나온 대체 일러스트와 재판.