준비 태세En Garde
Origins · 46 · OGN-046/298
카드 정보
능력
반응 (주문 및 스킬이 처리되기 전을 포함해 시점에 관계없이 사용합니다.)
이번 턴에 아군 유닛 1명에게 +1
을 부여합니다. 해당 유닛이 그곳에서 내가 통제하는 유일한 유닛일 경우 추가로 +1
을 부여합니다.
에너지 1
- 태국 가격
- ฿19.50글로벌 가격 ฿7.09
- 세트
- Origins
- 희귀도
- 일반
- 종류
- spell
- 영역
- 평정
- 수집 번호
- 46
- 일러스트레이터
- Kudos Productions
이 카드의 가격
우리 숍에서 구매우리 숍 · ThaiRift฿20.007개 남음EN · nonfoil · NM
판매 제안 2개 중 2개 표시
배송비 포함 THB฿7.09등록 가격 $0.21 USD
En Garde버전 EN경로 TCGplayer참고상태 새 카드 / 니어 민트TCGplayer에서 보기배송비 포함 THB฿19.23등록 가격 $0.57 USD
En Garde (Foil)버전 EN경로 TCGplayer참고상태 새 카드 / 니어 민트TCGplayer에서 보기
가격 기록
표로 보기
| 날짜 | 태국 가격 | 글로벌 가격 |
|---|---|---|
| 9 Aug | · | ฿6.99 |
| 10 Aug | · | ฿7.29 |
| 11 Aug | · | ฿7.64 |
| 12 Aug | · | ฿7.64 |
| 13 Aug | · | ฿7.32 |
| 14 Aug | · | ฿7.34 |
| 15 Aug | · | ฿6.34 |
| 16 Aug | · | ฿6.34 |
| 22 Aug | · | ฿6.67 |
| 26 Aug | · | ฿6.57 |
| 31 Aug | · | ฿8.55 |
| 1 Sep | · | ฿8.33 |
| 2 Sep | · | ฿9.67 |
| 3 Sep | · | ฿9.04 |
| 4 Sep | · | ฿8.31 |
| 5 Sep | · | ฿8.60 |
| 6 Sep | · | ฿9.60 |
| 7 Sep | · | ฿8.27 |
| 8 Sep | · | ฿9.26 |
| 9 Sep | · | ฿7.93 |
| 10 Sep | · | ฿7.93 |
| 11 Sep | · | ฿9.26 |
| 12 Sep | · | ฿9.32 |
| 13 Sep | · | ฿7.32 |
| 14 Sep | · | ฿6.99 |
| 15 Sep | · | ฿7.00 |
| 16 Sep | · | ฿6.68 |
| 17 Sep | · | ฿7.69 |
| 18 Sep | · | ฿8.05 |
| 19 Sep | · | ฿7.36 |
| 20 Sep | · | ฿7.36 |
| 21 Sep | · | ฿7.36 |
| 22 Sep | · | ฿7.69 |
| 23 Sep | · | ฿7.68 |
| 24 Sep | · | ฿7.66 |
| 25 Sep | · | ฿9.07 |
| 26 Sep | · | ฿10.42 |
| 27 Sep | · | ฿9.07 |
| 28 Sep | · | ฿8.40 |
| 29 Sep | · | ฿7.39 |
| 30 Sep | · | ฿7.77 |
| 2 Oct | ฿20.00 | ฿9.12 |
| 3 Oct | ฿20.00 | ฿7.44 |
| 4 Oct | ฿19.50 | ฿6.09 |
| 5 Oct | ฿19.50 | ฿7.10 |
| 6 Oct | ฿19.50 | ฿7.09 |
| 7 Oct | ฿19.50 | ฿7.44 |
| 8 Oct | ฿20.00 | ฿8.44 |
| 9 Oct | ฿20.00 | ฿8.45 |
| 10 Oct | ฿20.00 | ฿8.11 |
| 11 Oct | ฿20.00 | ฿8.11 |
| 12 Oct | ฿20.00 | ฿7.77 |
| 13 Oct | ฿20.00 | ฿9.10 |
| 14 Oct | ฿19.50 | ฿6.74 |
| 15 Oct | ฿19.50 | ฿6.41 |
| 16 Oct | ฿19.50 | ฿7.09 |
인쇄 버전
카드 목록에 있는 이 카드의 모든 실물 버전.
- 버전 EN마감 foilTCGplayer SKU 652822
- 버전 EN마감 nonfoilTCGplayer SKU 652822