태양 원판Sun Disc
Origins · 21 · OGN-021/298
카드 정보
능력
: 군단 — 이번 턴에 다음으로 사용하는 유닛이 준비 상태로 진입합니다. (이번 턴에 다른 카드를 사용했다면 이 효과를 얻습니다.)
에너지 2 · 힘 1
- 태국 가격
- ฿20.00글로벌 가격 ฿5.40
- 세트
- Origins
- 희귀도
- 특별
- 종류
- gear
- 영역
- 분노
- 수집 번호
- 21
- 일러스트레이터
- Envar Studio
이 카드의 가격
우리 숍에서 구매우리 숍 · ThaiRift฿10.003개 남음EN · nonfoil · NM
판매 제안 2개 중 2개 표시
배송비 포함 THB฿5.40등록 가격 $0.16 USD
Sun Disc버전 EN경로 TCGplayer참고상태 새 카드 / 니어 민트TCGplayer에서 보기배송비 포함 THB฿18.90등록 가격 $0.56 USD
Sun Disc (Foil)버전 EN경로 TCGplayer참고상태 새 카드 / 니어 민트TCGplayer에서 보기
가격 기록
표로 보기
| 날짜 | 태국 가격 | 글로벌 가격 |
|---|---|---|
| 9 Aug | · | ฿5.99 |
| 10 Aug | · | ฿5.64 |
| 11 Aug | · | ฿5.98 |
| 12 Aug | · | ฿5.98 |
| 13 Aug | · | ฿5.99 |
| 14 Aug | · | ฿6.00 |
| 15 Aug | · | ฿6.00 |
| 16 Aug | · | ฿6.00 |
| 22 Aug | · | ฿6.34 |
| 26 Aug | · | ฿6.25 |
| 31 Aug | · | ฿6.57 |
| 1 Sep | · | ฿6.33 |
| 2 Sep | · | ฿6.00 |
| 3 Sep | · | ฿6.36 |
| 4 Sep | · | ฿6.65 |
| 5 Sep | · | ฿6.29 |
| 6 Sep | · | ฿5.96 |
| 7 Sep | · | ฿5.63 |
| 8 Sep | · | ฿5.29 |
| 9 Sep | · | ฿5.62 |
| 10 Sep | · | ฿5.62 |
| 11 Sep | · | ฿5.62 |
| 12 Sep | · | ฿5.66 |
| 13 Sep | · | ฿5.66 |
| 14 Sep | · | ฿5.66 |
| 15 Sep | · | ฿5.66 |
| 16 Sep | · | ฿5.68 |
| 17 Sep | · | ฿5.69 |
| 18 Sep | · | ฿5.70 |
| 19 Sep | · | ฿5.69 |
| 20 Sep | · | ฿5.69 |
| 21 Sep | · | ฿5.69 |
| 22 Sep | · | ฿5.69 |
| 23 Sep | · | ฿5.68 |
| 24 Sep | · | ฿5.67 |
| 25 Sep | · | ฿5.71 |
| 26 Sep | · | ฿6.05 |
| 27 Sep | · | ฿6.05 |
| 28 Sep | · | ฿6.05 |
| 29 Sep | · | ฿6.05 |
| 30 Sep | · | ฿6.08 |
| 2 Oct | ฿20.00 | ฿6.08 |
| 3 Oct | ฿20.00 | ฿6.42 |
| 4 Oct | ฿20.00 | ฿6.09 |
| 5 Oct | ฿20.00 | ฿6.09 |
| 6 Oct | ฿20.00 | ฿6.07 |
| 7 Oct | ฿20.00 | ฿5.75 |
| 8 Oct | ฿20.00 | ฿5.74 |
| 9 Oct | ฿20.00 | ฿5.75 |
| 10 Oct | ฿20.00 | ฿5.74 |
| 11 Oct | ฿20.00 | ฿5.74 |
| 12 Oct | ฿20.00 | ฿5.74 |
| 13 Oct | ฿20.00 | ฿5.39 |
| 14 Oct | ฿20.00 | ฿5.39 |
| 15 Oct | ฿20.00 | ฿5.40 |
| 16 Oct | ฿20.00 | ฿5.40 |
인쇄 버전
카드 목록에 있는 이 카드의 모든 실물 버전.
- 버전 EN마감 foilTCGplayer SKU 652792
- 버전 EN마감 nonfoilTCGplayer SKU 652792