군단 후위병Legion Rearguard
Origins · 10 · OGN-010/298
카드 정보
능력
가속 (추가 비용으로
을 지불하고 이 카드를 준비 상태로 진입시킬 수 있습니다.)
에너지 2 · 위력 2
- 태국 가격
- ฿10.00글로벌 가격 ฿2.02
- 세트
- Origins
- 희귀도
- 일반
- 종류
- unit
- 영역
- 분노
- 수집 번호
- 10
- 일러스트레이터
- Six More Vodka
이 카드의 가격
우리 숍에서 구매우리 숍 · ThaiRift฿10.003개 남음EN · nonfoil · NM
판매 제안 2개 중 2개 표시
배송비 포함 THB฿2.02등록 가격 $0.06 USD
Legion Rearguard버전 EN경로 TCGplayer참고상태 새 카드 / 니어 민트TCGplayer에서 보기배송비 포함 THB฿9.79등록 가격 $0.29 USD
Legion Rearguard (Foil)버전 EN경로 TCGplayer참고상태 새 카드 / 니어 민트TCGplayer에서 보기
가격 기록
표로 보기
| 날짜 | 태국 가격 | 글로벌 가격 |
|---|---|---|
| 9 Aug | · | ฿3.00 |
| 10 Aug | · | ฿3.98 |
| 11 Aug | · | ฿3.65 |
| 12 Aug | · | ฿3.99 |
| 13 Aug | · | ฿4.32 |
| 14 Aug | · | ฿3.67 |
| 15 Aug | · | ฿3.34 |
| 16 Aug | · | ฿3.34 |
| 22 Aug | · | ฿3.00 |
| 26 Aug | · | ฿2.63 |
| 31 Aug | · | ฿2.63 |
| 1 Sep | · | ฿2.66 |
| 2 Sep | · | ฿2.67 |
| 3 Sep | · | ฿2.68 |
| 4 Sep | · | ฿3.32 |
| 5 Sep | · | ฿3.31 |
| 6 Sep | · | ฿3.31 |
| 7 Sep | · | ฿3.31 |
| 8 Sep | · | ฿3.97 |
| 9 Sep | · | ฿3.96 |
| 10 Sep | · | ฿3.63 |
| 11 Sep | · | ฿3.64 |
| 12 Sep | · | ฿3.66 |
| 13 Sep | · | ฿3.33 |
| 14 Sep | · | ฿3.33 |
| 15 Sep | · | ฿3.66 |
| 16 Sep | · | ฿4.01 |
| 17 Sep | · | ฿4.35 |
| 18 Sep | · | ฿4.03 |
| 19 Sep | · | ฿4.01 |
| 20 Sep | · | ฿3.68 |
| 21 Sep | · | ฿3.34 |
| 22 Sep | · | ฿3.35 |
| 23 Sep | · | ฿3.34 |
| 24 Sep | · | ฿3.00 |
| 25 Sep | · | ฿3.36 |
| 26 Sep | · | ฿3.36 |
| 27 Sep | · | ฿3.36 |
| 28 Sep | · | ฿3.70 |
| 29 Sep | · | ฿3.69 |
| 30 Sep | · | ฿4.05 |
| 2 Oct | ฿10.00 | ฿4.73 |
| 3 Oct | ฿10.00 | ฿3.72 |
| 4 Oct | ฿10.00 | ฿4.40 |
| 5 Oct | ฿10.00 | ฿4.40 |
| 6 Oct | ฿10.00 | ฿4.39 |
| 7 Oct | ฿10.00 | ฿4.40 |
| 8 Oct | ฿10.00 | ฿4.05 |
| 9 Oct | ฿10.00 | ฿3.72 |
| 10 Oct | ฿10.00 | ฿4.05 |
| 11 Oct | ฿10.00 | ฿4.05 |
| 12 Oct | ฿10.00 | ฿3.72 |
| 13 Oct | ฿10.00 | ฿2.70 |
| 14 Oct | ฿10.00 | ฿2.02 |
| 15 Oct | ฿10.00 | ฿2.02 |
| 16 Oct | ฿10.00 | ฿2.02 |
인쇄 버전
카드 목록에 있는 이 카드의 모든 실물 버전.
- 버전 EN마감 foilTCGplayer SKU 652781
- 버전 EN마감 nonfoilTCGplayer SKU 652781