쪼개기Cleave
Origins · 4 · OGN-004/298
카드 정보
능력
행동 (내 턴 또는 결전 시 사용합니다.)
이번 턴에 유닛 1명에게 맹공 3을 부여합니다. (이 카드가 공격자인 동안 +3
을 획득합니다.)
에너지 1
- 태국 가격
- ฿10.00글로벌 가격 ฿5.74
- 세트
- Origins
- 희귀도
- 일반
- 종류
- spell
- 영역
- 분노
- 수집 번호
- 4
- 일러스트레이터
- Kudos Productions
이 카드의 가격
우리 숍에서 구매우리 숍 · ThaiRift฿10.0010개 남음EN · nonfoil · NM
판매 제안 2개 중 2개 표시
배송비 포함 THB฿5.74등록 가격 $0.17 USD
Cleave버전 EN경로 TCGplayer참고상태 새 카드 / 니어 민트TCGplayer에서 보기배송비 포함 THB฿10.46등록 가격 $0.31 USD
Cleave (Foil)버전 EN경로 TCGplayer참고상태 새 카드 / 니어 민트TCGplayer에서 보기
가격 기록
표로 보기
| 날짜 | 태국 가격 | 글로벌 가격 |
|---|---|---|
| 9 Aug | · | ฿5.99 |
| 10 Aug | · | ฿5.31 |
| 11 Aug | · | ฿6.31 |
| 12 Aug | · | ฿5.65 |
| 13 Aug | · | ฿5.99 |
| 14 Aug | · | ฿5.67 |
| 15 Aug | · | ฿4.34 |
| 16 Aug | · | ฿4.34 |
| 22 Aug | · | ฿5.00 |
| 26 Aug | · | ฿5.92 |
| 31 Aug | · | ฿5.92 |
| 1 Sep | · | ฿6.00 |
| 2 Sep | · | ฿6.34 |
| 3 Sep | · | ฿6.03 |
| 4 Sep | · | ฿6.65 |
| 5 Sep | · | ฿6.95 |
| 6 Sep | · | ฿5.63 |
| 7 Sep | · | ฿5.63 |
| 8 Sep | · | ฿5.95 |
| 9 Sep | · | ฿4.63 |
| 10 Sep | · | ฿4.63 |
| 11 Sep | · | ฿4.63 |
| 12 Sep | · | ฿5.33 |
| 13 Sep | · | ฿4.99 |
| 14 Sep | · | ฿4.99 |
| 15 Sep | · | ฿5.00 |
| 16 Sep | · | ฿4.68 |
| 17 Sep | · | ฿5.02 |
| 18 Sep | · | ฿5.37 |
| 19 Sep | · | ฿5.69 |
| 20 Sep | · | ฿5.69 |
| 21 Sep | · | ฿5.35 |
| 22 Sep | · | ฿6.02 |
| 23 Sep | · | ฿5.35 |
| 24 Sep | · | ฿5.33 |
| 25 Sep | · | ฿4.03 |
| 26 Sep | · | ฿5.04 |
| 27 Sep | · | ฿6.38 |
| 28 Sep | · | ฿6.38 |
| 29 Sep | · | ฿5.71 |
| 30 Sep | · | ฿5.74 |
| 2 Oct | ฿10.00 | ฿5.41 |
| 3 Oct | ฿10.00 | ฿4.40 |
| 4 Oct | ฿10.00 | ฿4.73 |
| 5 Oct | ฿10.00 | ฿5.75 |
| 6 Oct | ฿10.00 | ฿5.74 |
| 7 Oct | ฿10.00 | ฿7.44 |
| 8 Oct | ฿10.00 | ฿6.76 |
| 9 Oct | ฿10.00 | ฿6.42 |
| 10 Oct | ฿10.00 | ฿5.40 |
| 11 Oct | ฿10.00 | ฿5.40 |
| 12 Oct | ฿10.00 | ฿5.07 |
| 13 Oct | ฿10.00 | ฿5.73 |
| 14 Oct | ฿10.00 | ฿5.39 |
| 15 Oct | ฿10.00 | ฿6.07 |
| 16 Oct | ฿10.00 | ฿5.74 |
인쇄 버전
카드 목록에 있는 이 카드의 모든 실물 버전.
- 버전 EN마감 foilTCGplayer SKU 652774
- 버전 EN마감 nonfoilTCGplayer SKU 652774