Black Flame Altar
Unleashed · 208 · UNL-208/219
このカードについて
能力
Units here with Temporary have Shield. (+1
while they're defenders.)
- タイ価格
- ฿20.00世界価格฿2.70
- セット
- Unleashed
- レアリティー
- uncommon
- タイプ
- battlefield
- ドメイン
- colorless
- コレクター番号
- 208
- イラストレーター
- Envar Studio
このカードの価格
当店で買う当店 · ThaiRift฿10.00残り3点EN · nonfoil · NM
2件中2件の出品を表示
送料込み(THB)฿2.70表示価格 $0.08 USD
Black Flame Altarバージョン EN販路 TCGplayer参考状態 新品 / ニアミントTCGplayerで見る送料込み(THB)฿7.09表示価格 $0.21 USD
Black Flame Altar (Foil)バージョン EN販路 TCGplayer参考状態 新品 / ニアミントTCGplayerで見る
価格の推移
表で見る
| 日付 | タイ価格 | 世界価格 |
|---|---|---|
| 9 Aug | · | ฿2.33 |
| 10 Aug | · | ฿1.99 |
| 11 Aug | · | ฿1.99 |
| 12 Aug | · | ฿1.99 |
| 13 Aug | · | ฿2.00 |
| 14 Aug | · | ฿2.00 |
| 15 Aug | · | ฿2.00 |
| 16 Aug | · | ฿2.00 |
| 22 Aug | · | ฿1.67 |
| 26 Aug | · | ฿2.30 |
| 31 Aug | · | ฿2.30 |
| 1 Sep | · | ฿4.00 |
| 2 Sep | · | ฿4.34 |
| 3 Sep | · | ฿4.69 |
| 4 Sep | · | ฿4.65 |
| 5 Sep | · | ฿4.63 |
| 6 Sep | · | ฿4.30 |
| 7 Sep | · | ฿4.30 |
| 8 Sep | · | ฿2.98 |
| 9 Sep | · | ฿2.97 |
| 10 Sep | · | ฿2.97 |
| 11 Sep | · | ฿2.98 |
| 12 Sep | · | ฿2.33 |
| 13 Sep | · | ฿2.00 |
| 14 Sep | · | ฿2.33 |
| 15 Sep | · | ฿2.33 |
| 16 Sep | · | ฿2.34 |
| 17 Sep | · | ฿3.01 |
| 18 Sep | · | ฿3.02 |
| 19 Sep | · | ฿3.01 |
| 20 Sep | · | ฿3.01 |
| 21 Sep | · | ฿3.01 |
| 22 Sep | · | ฿2.68 |
| 23 Sep | · | ฿2.67 |
| 24 Sep | · | ฿2.67 |
| 25 Sep | · | ฿2.69 |
| 26 Sep | · | ฿3.02 |
| 27 Sep | · | ฿3.36 |
| 28 Sep | · | ฿3.36 |
| 29 Sep | · | ฿3.36 |
| 30 Sep | · | ฿3.38 |
| 2 Oct | ฿20.00 | ฿4.05 |
| 3 Oct | ฿20.00 | ฿4.06 |
| 4 Oct | ฿20.00 | ฿4.06 |
| 5 Oct | ฿20.00 | ฿4.06 |
| 6 Oct | ฿20.00 | ฿4.05 |
| 7 Oct | ฿20.00 | ฿4.06 |
| 8 Oct | ฿20.00 | ฿3.38 |
| 9 Oct | ฿20.00 | ฿3.04 |
| 10 Oct | ฿20.00 | ฿3.04 |
| 11 Oct | ฿20.00 | ฿3.38 |
| 12 Oct | ฿20.00 | ฿3.72 |
| 13 Oct | ฿20.00 | ฿3.03 |
| 14 Oct | ฿20.00 | ฿2.70 |
| 15 Oct | ฿20.00 | ฿2.70 |
| 16 Oct | ฿20.00 | ฿2.70 |
印刷バージョン
カタログが把握している、このカードの物理的なバージョンすべて。
- バージョン EN仕様 foilTCGplayer SKU 685493
- バージョン EN仕様 nonfoilTCGplayer SKU 685493