Sprite Fountain
Unleashed · 78 · UNL-078/219
このカードについて
能力
Temporary (Kill this at the start of its controller's Beginning Phase, before scoring.)
When you play this, play a ready 3
Sprite unit token with Temporary to your base.
Deathknell Repeat this gear's play effect. (When this dies, get the effect.)
エネルギー 2 · パワー 1
- タイ価格
- ฿105.00世界価格฿92.80
- セット
- Unleashed
- レアリティー
- uncommon
- タイプ
- gear
- ドメイン
- mind
- コレクター番号
- 78
- イラストレーター
- Envar Studio
このカードの価格
2件中2件の出品を表示
送料込み(THB)฿92.80表示価格 $2.75 USD
Sprite Fountainバージョン EN販路 TCGplayer参考状態 新品 / ニアミントTCGplayerで見る送料込み(THB)฿230.82表示価格 $6.84 USD
Sprite Fountain (Foil)バージョン EN販路 TCGplayer参考状態 新品 / ニアミントTCGplayerで見る
価格の推移
表で見る
| 日付 | タイ価格 | 世界価格 |
|---|---|---|
| 9 Aug | · | ฿76.54 |
| 10 Aug | · | ฿75.93 |
| 11 Aug | · | ฿90.00 |
| 12 Aug | · | ฿82.36 |
| 13 Aug | · | ฿80.83 |
| 14 Aug | · | ฿78.40 |
| 15 Aug | · | ฿87.07 |
| 16 Aug | · | ฿87.07 |
| 22 Aug | · | ฿93.41 |
| 26 Aug | · | ฿141.03 |
| 31 Aug | · | ฿158.12 |
| 1 Sep | · | ฿149.24 |
| 2 Sep | · | ฿159.07 |
| 3 Sep | · | ฿160.35 |
| 4 Sep | · | ฿151.29 |
| 5 Sep | · | ฿135.34 |
| 6 Sep | · | ฿130.71 |
| 7 Sep | · | ฿157.18 |
| 8 Sep | · | ฿156.37 |
| 9 Sep | · | ฿135.80 |
| 10 Sep | · | ฿103.09 |
| 11 Sep | · | ฿118.74 |
| 12 Sep | · | ฿116.51 |
| 13 Sep | · | ฿111.85 |
| 14 Sep | · | ฿98.87 |
| 15 Sep | · | ฿101.27 |
| 16 Sep | · | ฿114.97 |
| 17 Sep | · | ฿102.33 |
| 18 Sep | · | ฿109.68 |
| 19 Sep | · | ฿80.59 |
| 20 Sep | · | ฿91.96 |
| 21 Sep | · | ฿82.94 |
| 22 Sep | · | ฿90.65 |
| 23 Sep | · | ฿90.21 |
| 24 Sep | · | ฿85.31 |
| 25 Sep | · | ฿90.34 |
| 26 Sep | · | ฿100.48 |
| 27 Sep | · | ฿101.48 |
| 28 Sep | · | ฿100.14 |
| 29 Sep | · | ฿114.88 |
| 30 Sep | · | ฿107.36 |
| 2 Oct | ฿120.00 | ฿107.44 |
| 3 Oct | ฿120.00 | ฿105.83 |
| 4 Oct | ฿120.00 | ฿104.14 |
| 5 Oct | ฿120.00 | ฿107.86 |
| 6 Oct | ฿120.00 | ฿103.60 |
| 7 Oct | ฿120.00 | ฿105.54 |
| 8 Oct | ฿120.00 | ฿99.31 |
| 9 Oct | ฿115.00 | ฿102.79 |
| 10 Oct | ฿110.00 | ฿93.89 |
| 11 Oct | ฿110.00 | ฿99.29 |
| 12 Oct | ฿115.00 | ฿92.88 |
| 13 Oct | ฿110.00 | ฿82.54 |
| 14 Oct | ฿110.00 | ฿94.00 |
| 15 Oct | ฿105.00 | ฿97.12 |
| 16 Oct | ฿105.00 | ฿92.80 |
印刷バージョン
カタログが把握している、このカードの物理的なバージョンすべて。
- バージョン EN仕様 foilTCGplayer SKU 685589
- バージョン EN仕様 nonfoilTCGplayer SKU 685589