Nami, Headstrong
Unleashed · 52 · UNL-052/219
このカードについて
能力
You may pay
as an additional cost to play me.
When you play me, if you paid the additional cost, Stun an enemy unit. (It doesn't deal combat damage this turn.)
When I hold, the next time you play a unit this turn, ready it and Buff it.
エネルギー 3 · マイト 3
- タイ価格
- ฿42.50世界価格฿9.79
- セット
- Unleashed
- レアリティー
- rare
- タイプ
- unit
- ドメイン
- calm
- コレクター番号
- 52
- イラストレーター
- Six More Vodka
このカードの価格
当店で買う当店 · ThaiRift฿10.00残り1点EN · foil · NM
1件中1件の出品を表示
送料込み(THB)฿9.79表示価格 $0.29 USD
Nami, Headstrong (Foil)バージョン EN販路 TCGplayer参考状態 新品 / ニアミントTCGplayerで見る
価格の推移
表で見る
| 日付 | タイ価格 | 世界価格 |
|---|---|---|
| 22 Aug | · | ฿9.67 |
| 26 Aug | · | ฿11.51 |
| 31 Aug | · | ฿10.52 |
| 1 Sep | · | ฿11.66 |
| 2 Sep | · | ฿12.67 |
| 3 Sep | · | ฿12.72 |
| 4 Sep | · | ฿12.30 |
| 5 Sep | · | ฿9.60 |
| 6 Sep | · | ฿9.60 |
| 7 Sep | · | ฿9.27 |
| 8 Sep | · | ฿9.92 |
| 9 Sep | · | ฿9.58 |
| 10 Sep | · | ฿10.24 |
| 11 Sep | · | ฿10.25 |
| 12 Sep | · | ฿9.99 |
| 13 Sep | · | ฿8.99 |
| 14 Sep | · | ฿8.66 |
| 15 Sep | · | ฿8.99 |
| 16 Sep | · | ฿9.69 |
| 17 Sep | · | ฿9.36 |
| 18 Sep | · | ฿9.73 |
| 19 Sep | · | ฿9.70 |
| 20 Sep | · | ฿10.37 |
| 21 Sep | · | ฿12.04 |
| 22 Sep | · | ฿12.38 |
| 23 Sep | · | ฿11.69 |
| 24 Sep | · | ฿11.33 |
| 25 Sep | · | ฿10.75 |
| 26 Sep | · | ฿11.76 |
| 27 Sep | · | ฿11.43 |
| 28 Sep | · | ฿10.08 |
| 29 Sep | · | ฿10.41 |
| 30 Sep | · | ฿10.47 |
| 2 Oct | ฿50.00 | ฿10.81 |
| 3 Oct | ฿50.00 | ฿11.16 |
| 4 Oct | ฿50.00 | ฿10.82 |
| 5 Oct | ฿41.50 | ฿11.16 |
| 6 Oct | ฿41.50 | ฿11.14 |
| 7 Oct | ฿41.50 | ฿11.16 |
| 8 Oct | ฿41.50 | ฿11.15 |
| 9 Oct | ฿42.50 | ฿11.50 |
| 10 Oct | ฿42.50 | ฿11.15 |
| 11 Oct | ฿42.50 | ฿10.47 |
| 12 Oct | ฿42.50 | ฿10.81 |
| 13 Oct | ฿42.50 | ฿10.11 |
| 14 Oct | ฿42.50 | ฿10.44 |
| 15 Oct | ฿42.50 | ฿9.78 |
| 16 Oct | ฿42.50 | ฿9.79 |
印刷バージョン
カタログが把握している、このカードの物理的なバージョンすべて。
- バージョン EN仕様 foilTCGplayer SKU 685947
- バージョン EN仕様 nonfoil