Rengar, Unseen
Unleashed · 24 · UNL-024/219
このカードについて
能力
Accelerate (You may pay
as an additional cost to have me enter ready.)
Assault 2 (+2
while I'm an attacker.)
Deflect (Opponents must pay to choose me with a spell or ability.)
Ganking (I can move from battlefield to battlefield.)
エネルギー 4 · マイト 4 · パワー 1
- タイ価格
- ฿47.00世界価格฿11.14
- セット
- Unleashed
- レアリティー
- rare
- タイプ
- unit
- ドメイン
- fury
- コレクター番号
- 24
- イラストレーター
- HCuu
このカードの価格
1件中1件の出品を表示
送料込み(THB)฿11.14表示価格 $0.33 USD
Rengar, Unseen (Foil)バージョン EN販路 TCGplayer参考状態 新品 / ニアミントTCGplayerで見る
価格の推移
表で見る
| 日付 | タイ価格 | 世界価格 |
|---|---|---|
| 22 Aug | · | ฿9.34 |
| 26 Aug | · | ฿8.55 |
| 31 Aug | · | ฿8.88 |
| 1 Sep | · | ฿10.33 |
| 2 Sep | · | ฿10.34 |
| 3 Sep | · | ฿12.72 |
| 4 Sep | · | ฿12.30 |
| 5 Sep | · | ฿12.57 |
| 6 Sep | · | ฿11.58 |
| 7 Sep | · | ฿9.27 |
| 8 Sep | · | ฿9.26 |
| 9 Sep | · | ฿9.58 |
| 10 Sep | · | ฿10.24 |
| 11 Sep | · | ฿9.92 |
| 12 Sep | · | ฿10.99 |
| 13 Sep | · | ฿11.32 |
| 14 Sep | · | ฿10.65 |
| 15 Sep | · | ฿10.99 |
| 16 Sep | · | ฿12.03 |
| 17 Sep | · | ฿10.70 |
| 18 Sep | · | ฿11.07 |
| 19 Sep | · | ฿11.70 |
| 20 Sep | · | ฿11.70 |
| 21 Sep | · | ฿12.04 |
| 22 Sep | · | ฿12.04 |
| 23 Sep | · | ฿11.36 |
| 24 Sep | · | ฿12.33 |
| 25 Sep | · | ฿13.10 |
| 26 Sep | · | ฿12.43 |
| 27 Sep | · | ฿12.10 |
| 28 Sep | · | ฿11.43 |
| 29 Sep | · | ฿11.42 |
| 30 Sep | · | ฿12.15 |
| 2 Oct | ฿60.00 | ฿9.80 |
| 3 Oct | ฿60.00 | ฿10.14 |
| 4 Oct | ฿60.00 | ฿9.47 |
| 5 Oct | ฿60.00 | ฿9.13 |
| 6 Oct | ฿60.00 | ฿8.44 |
| 7 Oct | ฿60.00 | ฿9.13 |
| 8 Oct | ฿60.00 | ฿10.81 |
| 9 Oct | ฿48.75 | ฿11.16 |
| 10 Oct | ฿48.75 | ฿12.83 |
| 11 Oct | ฿48.75 | ฿11.82 |
| 12 Oct | ฿48.75 | ฿13.17 |
| 13 Oct | ฿48.75 | ฿13.14 |
| 14 Oct | ฿48.75 | ฿12.80 |
| 15 Oct | ฿47.00 | ฿13.15 |
| 16 Oct | ฿47.00 | ฿11.14 |
印刷バージョン
カタログが把握している、このカードの物理的なバージョンすべて。
- バージョン EN仕様 foilTCGplayer SKU 685487
- バージョン EN仕様 nonfoil
このカードの別バージョン
別のカードコードで出たオルタネートアートや再録。