Yone, Blademaster
Spiritforged · 233 · SFD-233/221
このカードについて
能力
Weaponmaster (When you play me, you may Equip one of your Equipment to me for less, even if it's already attached.)
When I conquer an open battlefield, deal damage equal to my Might to an enemy unit in a base.
エネルギー 5 · マイト 5 · パワー 1
- タイ価格
- ฿2,650.00世界価格฿2,727.31
- セット
- Spiritforged
- レアリティー
- overnumbered
- タイプ
- unit
- ドメイン
- body
- コレクター番号
- 233
- イラストレーター
- Anson Tan
このカードの価格
1件中1件の出品を表示
送料込み(THB)฿2,727.31表示価格 $80.82 USD
Yone, Blademaster (Overnumbered) (Foil)バージョン EN販路 TCGplayer参考状態 新品 / ニアミントTCGplayerで見る
価格の推移
表で見る
| 日付 | タイ価格 | 世界価格 |
|---|---|---|
| 22 Aug | · | ฿2,667.51 |
| 26 Aug | · | ฿2,664.06 |
| 31 Aug | · | ฿2,765.31 |
| 1 Sep | · | ฿2,802.16 |
| 2 Sep | · | ฿2,805.30 |
| 3 Sep | · | ฿2,832.78 |
| 4 Sep | · | ฿2,806.96 |
| 5 Sep | · | ฿2,780.99 |
| 6 Sep | · | ฿2,749.56 |
| 7 Sep | · | ฿2,747.57 |
| 8 Sep | · | ฿2,748.81 |
| 9 Sep | · | ฿2,751.98 |
| 10 Sep | · | ฿2,751.93 |
| 11 Sep | · | ฿2,782.73 |
| 12 Sep | · | ฿2,800.61 |
| 13 Sep | · | ฿2,800.61 |
| 14 Sep | · | ฿2,800.61 |
| 15 Sep | · | ฿2,818.01 |
| 16 Sep | · | ฿2,827.03 |
| 17 Sep | · | ฿2,828.79 |
| 18 Sep | · | ฿2,808.15 |
| 19 Sep | · | ฿2,794.38 |
| 20 Sep | · | ฿2,774.65 |
| 21 Sep | · | ฿2,774.65 |
| 22 Sep | · | ฿2,775.51 |
| 23 Sep | · | ฿2,754.09 |
| 24 Sep | · | ฿2,747.04 |
| 25 Sep | · | ฿2,768.26 |
| 26 Sep | · | ฿2,770.00 |
| 27 Sep | · | ฿2,716.24 |
| 28 Sep | · | ฿2,714.56 |
| 29 Sep | · | ฿2,713.42 |
| 30 Sep | · | ฿2,727.24 |
| 2 Oct | ฿2,650.00 | ฿2,729.17 |
| 3 Oct | ฿2,650.00 | ฿2,731.31 |
| 4 Oct | ฿2,650.00 | ฿2,731.31 |
| 5 Oct | ฿2,650.00 | ฿2,736.04 |
| 6 Oct | ฿2,650.00 | ฿2,730.65 |
| 7 Oct | ฿2,650.00 | ฿2,737.35 |
| 8 Oct | ฿2,650.00 | ฿2,733.38 |
| 9 Oct | ฿2,650.00 | ฿2,736.16 |
| 10 Oct | ฿2,650.00 | ฿2,732.97 |
| 11 Oct | ฿2,650.00 | ฿2,732.97 |
| 12 Oct | ฿2,650.00 | ฿2,732.97 |
| 13 Oct | ฿2,650.00 | ฿2,725.32 |
| 14 Oct | ฿2,650.00 | ฿2,722.96 |
| 15 Oct | ฿2,650.00 | ฿2,725.40 |
| 16 Oct | ฿2,650.00 | ฿2,727.31 |
印刷バージョン
カタログが把握している、このカードの物理的なバージョンすべて。
- バージョン EN仕様 foilTCGplayer SKU 666468
- バージョン EN仕様 nonfoil
このカードの別バージョン
別のカードコードで出たオルタネートアートや再録。