Punch First
Spiritforged · 97 · SFD-097/221
このカードについて
能力
Action (Play on your turn or in showdowns.)
Give a unit +5
this turn.
エネルギー 1 · パワー 2
- タイ価格
- ฿20.00世界価格฿7.42
- セット
- Spiritforged
- レアリティー
- common
- タイプ
- spell
- ドメイン
- body
- コレクター番号
- 97
- イラストレーター
- Kudos Productions
このカードの価格
当店で買う当店 · ThaiRift฿30.00残り6点EN · nonfoil · NM
2件中2件の出品を表示
送料込み(THB)฿7.42表示価格 $0.22 USD
Punch Firstバージョン EN販路 TCGplayer参考状態 新品 / ニアミントTCGplayerで見る送料込み(THB)฿74.24表示価格 $2.20 USD
Punch First (Foil)バージョン EN販路 TCGplayer参考状態 新品 / ニアミントTCGplayerで見る
価格の推移
表で見る
| 日付 | タイ価格 | 世界価格 |
|---|---|---|
| 9 Aug | · | ฿6.66 |
| 10 Aug | · | ฿5.97 |
| 11 Aug | · | ฿6.31 |
| 12 Aug | · | ฿6.97 |
| 13 Aug | · | ฿7.32 |
| 14 Aug | · | ฿7.34 |
| 15 Aug | · | ฿7.01 |
| 16 Aug | · | ฿7.01 |
| 22 Aug | · | ฿6.34 |
| 26 Aug | · | ฿8.22 |
| 31 Aug | · | ฿7.23 |
| 1 Sep | · | ฿7.99 |
| 2 Sep | · | ฿7.00 |
| 3 Sep | · | ฿6.36 |
| 4 Sep | · | ฿8.98 |
| 5 Sep | · | ฿6.95 |
| 6 Sep | · | ฿7.61 |
| 7 Sep | · | ฿8.93 |
| 8 Sep | · | ฿7.60 |
| 9 Sep | · | ฿7.27 |
| 10 Sep | · | ฿7.27 |
| 11 Sep | · | ฿6.95 |
| 12 Sep | · | ฿7.32 |
| 13 Sep | · | ฿7.32 |
| 14 Sep | · | ฿7.66 |
| 15 Sep | · | ฿6.33 |
| 16 Sep | · | ฿7.35 |
| 17 Sep | · | ฿7.02 |
| 18 Sep | · | ฿8.72 |
| 19 Sep | · | ฿8.03 |
| 20 Sep | · | ฿8.03 |
| 21 Sep | · | ฿8.03 |
| 22 Sep | · | ฿8.36 |
| 23 Sep | · | ฿8.35 |
| 24 Sep | · | ฿8.33 |
| 25 Sep | · | ฿7.72 |
| 26 Sep | · | ฿9.41 |
| 27 Sep | · | ฿8.40 |
| 28 Sep | · | ฿8.40 |
| 29 Sep | · | ฿7.39 |
| 30 Sep | · | ฿8.10 |
| 2 Oct | ฿90.00 | ฿7.43 |
| 3 Oct | ฿20.00 | ฿7.44 |
| 4 Oct | ฿20.00 | ฿6.76 |
| 5 Oct | ฿20.00 | ฿7.44 |
| 6 Oct | ฿20.00 | ฿6.75 |
| 7 Oct | ฿20.00 | ฿7.10 |
| 8 Oct | ฿20.00 | ฿8.11 |
| 9 Oct | ฿20.00 | ฿7.78 |
| 10 Oct | ฿20.00 | ฿7.43 |
| 11 Oct | ฿20.00 | ฿9.12 |
| 12 Oct | ฿20.00 | ฿8.44 |
| 13 Oct | ฿20.00 | ฿7.75 |
| 14 Oct | ฿20.00 | ฿7.75 |
| 15 Oct | ฿20.00 | ฿7.76 |
| 16 Oct | ฿20.00 | ฿7.42 |
印刷バージョン
カタログが把握している、このカードの物理的なバージョンすべて。
- バージョン EN仕様 foilTCGplayer SKU 666504
- バージョン EN仕様 nonfoilTCGplayer SKU 666504