Blastcone Fae
Origins · 97 · OGN-097/298
このカードについて
能力
Hidden (Hide now for to react with later for .)
When you play me, give a unit -2
this turn, to a minimum of 1
.
エネルギー 2 · マイト 2 · パワー 1
- タイ価格
- ฿20.00世界価格฿5.06
- セット
- Origins
- レアリティー
- uncommon
- タイプ
- unit
- ドメイン
- mind
- コレクター番号
- 97
- イラストレーター
- Caravan Studio
このカードの価格
2件中2件の出品を表示
送料込み(THB)฿5.06表示価格 $0.15 USD
Blastcone Faeバージョン EN販路 TCGplayer参考状態 新品 / ニアミントTCGplayerで見る送料込み(THB)฿12.15表示価格 $0.36 USD
Blastcone Fae (Foil)バージョン EN販路 TCGplayer参考状態 新品 / ニアミントTCGplayerで見る
価格の推移
表で見る
| 日付 | タイ価格 | 世界価格 |
|---|---|---|
| 9 Aug | · | ฿5.32 |
| 10 Aug | · | ฿5.31 |
| 11 Aug | · | ฿5.31 |
| 12 Aug | · | ฿5.31 |
| 13 Aug | · | ฿5.32 |
| 14 Aug | · | ฿4.67 |
| 15 Aug | · | ฿4.67 |
| 16 Aug | · | ฿4.67 |
| 22 Aug | · | ฿5.34 |
| 26 Aug | · | ฿5.59 |
| 31 Aug | · | ฿5.92 |
| 1 Sep | · | ฿5.66 |
| 2 Sep | · | ฿5.67 |
| 3 Sep | · | ฿5.69 |
| 4 Sep | · | ฿5.65 |
| 5 Sep | · | ฿5.63 |
| 6 Sep | · | ฿5.63 |
| 7 Sep | · | ฿5.63 |
| 8 Sep | · | ฿5.62 |
| 9 Sep | · | ฿4.63 |
| 10 Sep | · | ฿4.63 |
| 11 Sep | · | ฿4.63 |
| 12 Sep | · | ฿4.99 |
| 13 Sep | · | ฿4.99 |
| 14 Sep | · | ฿4.66 |
| 15 Sep | · | ฿4.66 |
| 16 Sep | · | ฿5.01 |
| 17 Sep | · | ฿4.68 |
| 18 Sep | · | ฿5.03 |
| 19 Sep | · | ฿5.02 |
| 20 Sep | · | ฿5.02 |
| 21 Sep | · | ฿5.02 |
| 22 Sep | · | ฿5.02 |
| 23 Sep | · | ฿5.01 |
| 24 Sep | · | ฿5.00 |
| 25 Sep | · | ฿5.04 |
| 26 Sep | · | ฿5.04 |
| 27 Sep | · | ฿4.70 |
| 28 Sep | · | ฿4.70 |
| 29 Sep | · | ฿5.04 |
| 30 Sep | · | ฿5.06 |
| 2 Oct | ฿20.00 | ฿5.07 |
| 3 Oct | ฿20.00 | ฿5.07 |
| 4 Oct | ฿20.00 | ฿6.09 |
| 5 Oct | ฿20.00 | ฿6.09 |
| 6 Oct | ฿20.00 | ฿6.07 |
| 7 Oct | ฿20.00 | ฿5.75 |
| 8 Oct | ฿20.00 | ฿5.74 |
| 9 Oct | ฿20.00 | ฿5.75 |
| 10 Oct | ฿20.00 | ฿5.74 |
| 11 Oct | ฿20.00 | ฿5.74 |
| 12 Oct | ฿20.00 | ฿5.74 |
| 13 Oct | ฿20.00 | ฿4.72 |
| 14 Oct | ฿20.00 | ฿4.72 |
| 15 Oct | ฿20.00 | ฿4.72 |
| 16 Oct | ฿20.00 | ฿5.06 |
印刷バージョン
カタログが把握している、このカードの物理的なバージョンすべて。
- バージョン EN仕様 foilTCGplayer SKU 652878
- バージョン EN仕様 nonfoilTCGplayer SKU 652878