Falling Comet
Origins · 85 · OGN-085/298
このカードについて
能力
Action (Play on your turn or in showdowns.)
Deal 6 to a unit at a battlefield.
エネルギー 5
- タイ価格
- ฿10.00世界価格฿4.72
- セット
- Origins
- レアリティー
- common
- タイプ
- spell
- ドメイン
- mind
- コレクター番号
- 85
- イラストレーター
- Kudos Productions
このカードの価格
当店で買う当店 · ThaiRift฿10.00残り9点EN · nonfoil · NM
2件中2件の出品を表示
送料込み(THB)฿4.72表示価格 $0.14 USD
Falling Cometバージョン EN販路 TCGplayer参考状態 新品 / ニアミントTCGplayerで見る送料込み(THB)฿11.47表示価格 $0.34 USD
Falling Comet (Foil)バージョン EN販路 TCGplayer参考状態 新品 / ニアミントTCGplayerで見る
価格の推移
表で見る
| 日付 | タイ価格 | 世界価格 |
|---|---|---|
| 9 Aug | · | ฿4.33 |
| 10 Aug | · | ฿4.64 |
| 11 Aug | · | ฿4.98 |
| 12 Aug | · | ฿4.98 |
| 13 Aug | · | ฿4.66 |
| 14 Aug | · | ฿3.67 |
| 15 Aug | · | ฿3.34 |
| 16 Aug | · | ฿3.34 |
| 22 Aug | · | ฿3.00 |
| 26 Aug | · | ฿3.94 |
| 31 Aug | · | ฿4.27 |
| 1 Sep | · | ฿4.33 |
| 2 Sep | · | ฿4.34 |
| 3 Sep | · | ฿4.69 |
| 4 Sep | · | ฿4.65 |
| 5 Sep | · | ฿4.30 |
| 6 Sep | · | ฿4.30 |
| 7 Sep | · | ฿4.30 |
| 8 Sep | · | ฿3.97 |
| 9 Sep | · | ฿3.96 |
| 10 Sep | · | ฿3.63 |
| 11 Sep | · | ฿3.64 |
| 12 Sep | · | ฿3.00 |
| 13 Sep | · | ฿3.00 |
| 14 Sep | · | ฿3.66 |
| 15 Sep | · | ฿4.00 |
| 16 Sep | · | ฿4.34 |
| 17 Sep | · | ฿4.01 |
| 18 Sep | · | ฿4.03 |
| 19 Sep | · | ฿4.35 |
| 20 Sep | · | ฿4.68 |
| 21 Sep | · | ฿4.68 |
| 22 Sep | · | ฿4.35 |
| 23 Sep | · | ฿4.34 |
| 24 Sep | · | ฿4.33 |
| 25 Sep | · | ฿4.37 |
| 26 Sep | · | ฿4.70 |
| 27 Sep | · | ฿4.37 |
| 28 Sep | · | ฿4.37 |
| 29 Sep | · | ฿4.03 |
| 30 Sep | · | ฿4.05 |
| 2 Oct | ฿10.00 | ฿4.73 |
| 3 Oct | ฿10.00 | ฿4.73 |
| 4 Oct | ฿10.00 | ฿4.73 |
| 5 Oct | ฿10.00 | ฿4.73 |
| 6 Oct | ฿10.00 | ฿5.06 |
| 7 Oct | ฿10.00 | ฿5.41 |
| 8 Oct | ฿10.00 | ฿5.74 |
| 9 Oct | ฿10.00 | ฿6.09 |
| 10 Oct | ฿10.00 | ฿6.08 |
| 11 Oct | ฿10.00 | ฿5.40 |
| 12 Oct | ฿10.00 | ฿5.74 |
| 13 Oct | ฿10.00 | ฿5.39 |
| 14 Oct | ฿10.00 | ฿5.39 |
| 15 Oct | ฿10.00 | ฿5.73 |
| 16 Oct | ฿10.00 | ฿4.72 |
印刷バージョン
カタログが把握している、このカードの物理的なバージョンすべて。
- バージョン EN仕様 foilTCGplayer SKU 652865
- バージョン EN仕様 nonfoilTCGplayer SKU 652865