LeBlanc, Deceiver
Unleashed · 235 · UNL-235*/219
关于这张卡
技能
当你征服或据守一处战场时,你可以选择弃置一张手牌并让我变为休眠状态,以此在该处打出一名处于活跃状态的“映像”。该“映像”变为该处另一名单位的复制体。让其获得瞬息。
- 全球价格
- ≈฿33,382.40
- 系列
- Unleashed
- 稀有度
- 签名款
- 类型
- legend
- 特性
- mind, order
- 收藏编号
- 235
这张卡的价格
显示 1 条,共 1 条报价
到手泰铢价฿33,382.40标价 $989.24 USD
LeBlanc, Deceiver (Signature) (Foil)版本 EN渠道 TCGplayer参考品相 全新 / 近全新在 TCGplayer 查看
价格走势
以表格查看
| 日期 | 全球价格 |
|---|---|
| 22 Aug | ฿30,046.47 |
| 26 Aug | ฿29,607.76 |
| 31 Aug | ฿29,607.76 |
| 1 Sep | ฿30,002.34 |
| 2 Sep | ฿30,035.93 |
| 3 Sep | ฿30,150.94 |
| 4 Sep | ฿29,946.85 |
| 5 Sep | ฿29,804.01 |
| 6 Sep | ฿29,804.01 |
| 7 Sep | ฿29,804.01 |
| 8 Sep | ฿29,774.38 |
| 9 Sep | ฿30,538.47 |
| 10 Sep | ฿31,127.36 |
| 11 Sep | ฿31,161.46 |
| 12 Sep | ฿31,361.66 |
| 13 Sep | ฿31,361.66 |
| 14 Sep | ฿31,361.66 |
| 15 Sep | ฿31,384.93 |
| 16 Sep | ฿32,257.70 |
| 17 Sep | ฿32,277.78 |
| 18 Sep | ฿32,375.27 |
| 19 Sep | ฿32,278.17 |
| 20 Sep | ฿32,278.17 |
| 21 Sep | ฿32,278.17 |
| 22 Sep | ฿32,288.20 |
| 23 Sep | ฿32,248.92 |
| 24 Sep | ฿32,166.30 |
| 25 Sep | ฿32,414.84 |
| 26 Sep | ฿32,435.21 |
| 27 Sep | ฿33,242.72 |
| 28 Sep | ฿33,242.72 |
| 29 Sep | ฿33,228.77 |
| 30 Sep | ฿33,398.03 |
| 2 Oct | ฿33,421.67 |
| 3 Oct | ฿33,447.89 |
| 4 Oct | ฿33,447.89 |
| 5 Oct | ฿33,447.89 |
| 6 Oct | ฿33,382.00 |
| 7 Oct | ฿33,463.81 |
| 8 Oct | ฿33,415.34 |
| 9 Oct | ฿33,449.27 |
| 10 Oct | ฿33,410.29 |
| 11 Oct | ฿33,410.29 |
| 12 Oct | ฿33,410.29 |
| 13 Oct | ฿33,329.18 |
| 14 Oct | ฿33,329.18 |
| 15 Oct | ฿33,359.05 |
| 16 Oct | ฿33,382.40 |
印刷版本
目录中已知的这张卡的所有实体版本。
- 版本 EN工艺 foilTCGplayer SKU 685609
- 版本 EN工艺 nonfoil
这张卡的其他版本
使用不同卡牌编号的异画和再版。