Blast Cone
Unleashed · 133 · UNL-133/219
关于这张卡
技能
当你打出此牌时,你可以选择移动一名敌方单位。
当你移动一名敌方单位时,你可以选择让此牌变为休眠状态,以此眩晕该敌方单位。(使其在本回合内无法造成战斗伤害。)
法力 4 · 符能 1
- 泰国价格
- ฿20.00全球价格 ฿3.37
- 系列
- Unleashed
- 稀有度
- 不凡
- 类型
- gear
- 特性
- chaos
- 收藏编号
- 133
- 画师
- 黯荧岛Dark Glow
这张卡的价格
在我们的商店购买本店 · ThaiRift฿10.00剩 6 件EN · nonfoil · NM
显示 2 条,共 2 条报价
到手泰铢价฿3.37标价 $0.10 USD
Blast Cone版本 EN渠道 TCGplayer参考品相 全新 / 近全新在 TCGplayer 查看到手泰铢价฿5.74标价 $0.17 USD
Blast Cone (Foil)版本 EN渠道 TCGplayer参考品相 全新 / 近全新在 TCGplayer 查看
价格走势
以表格查看
| 日期 | 泰国价格 | 全球价格 |
|---|---|---|
| 9 Aug | · | ฿3.66 |
| 10 Aug | · | ฿3.65 |
| 11 Aug | · | ฿3.65 |
| 12 Aug | · | ฿3.65 |
| 13 Aug | · | ฿3.33 |
| 14 Aug | · | ฿3.67 |
| 15 Aug | · | ฿3.67 |
| 16 Aug | · | ฿3.67 |
| 22 Aug | · | ฿3.34 |
| 26 Aug | · | ฿2.96 |
| 31 Aug | · | ฿2.96 |
| 1 Sep | · | ฿2.66 |
| 2 Sep | · | ฿2.67 |
| 3 Sep | · | ฿2.68 |
| 4 Sep | · | ฿2.66 |
| 5 Sep | · | ฿2.65 |
| 6 Sep | · | ฿2.32 |
| 7 Sep | · | ฿2.32 |
| 8 Sep | · | ฿2.31 |
| 9 Sep | · | ฿2.31 |
| 10 Sep | · | ฿2.31 |
| 11 Sep | · | ฿1.98 |
| 12 Sep | · | ฿2.33 |
| 13 Sep | · | ฿2.00 |
| 14 Sep | · | ฿2.00 |
| 15 Sep | · | ฿2.00 |
| 16 Sep | · | ฿2.01 |
| 17 Sep | · | ฿2.01 |
| 18 Sep | · | ฿2.01 |
| 19 Sep | · | ฿2.01 |
| 20 Sep | · | ฿2.01 |
| 21 Sep | · | ฿2.01 |
| 22 Sep | · | ฿2.01 |
| 23 Sep | · | ฿2.00 |
| 24 Sep | · | ฿2.00 |
| 25 Sep | · | ฿2.01 |
| 26 Sep | · | ฿2.02 |
| 27 Sep | · | ฿2.35 |
| 28 Sep | · | ฿2.69 |
| 29 Sep | · | ฿2.69 |
| 30 Sep | · | ฿2.70 |
| 2 Oct | ฿20.00 | ฿2.70 |
| 3 Oct | ฿20.00 | ฿2.70 |
| 4 Oct | ฿20.00 | ฿2.70 |
| 5 Oct | ฿20.00 | ฿2.70 |
| 6 Oct | ฿20.00 | ฿2.70 |
| 7 Oct | ฿20.00 | ฿2.71 |
| 8 Oct | ฿20.00 | ฿2.70 |
| 9 Oct | ฿20.00 | ฿2.71 |
| 10 Oct | ฿20.00 | ฿2.70 |
| 11 Oct | ฿20.00 | ฿2.70 |
| 12 Oct | ฿20.00 | ฿3.04 |
| 13 Oct | ฿20.00 | ฿3.03 |
| 14 Oct | ฿20.00 | ฿3.03 |
| 15 Oct | ฿20.00 | ฿3.37 |
| 16 Oct | ฿20.00 | ฿3.37 |
印刷版本
目录中已知的这张卡的所有实体版本。
- 版本 EN工艺 foilTCGplayer SKU 685582
- 版本 EN工艺 nonfoilTCGplayer SKU 685582