Stare Down
Unleashed · 107 · UNL-107/219
关于这张卡
技能
选择一名友方单位和一处战场。将该战场上所有战力低于所选单位的敌方单位移动到其基地。获得1经验。
法力 2
- 泰国价格
- ฿20.00全球价格 ฿4.72
- 系列
- Unleashed
- 稀有度
- 不凡
- 类型
- spell
- 特性
- body
- 收藏编号
- 107
这张卡的价格
在我们的商店购买本店 · ThaiRift฿10.00剩 4 件EN · nonfoil · NM
显示 2 条,共 2 条报价
到手泰铢价฿4.72标价 $0.14 USD
Stare Down版本 EN渠道 TCGplayer参考品相 全新 / 近全新在 TCGplayer 查看到手泰铢价฿9.79标价 $0.29 USD
Stare Down (Foil)版本 EN渠道 TCGplayer参考品相 全新 / 近全新在 TCGplayer 查看
价格走势
以表格查看
| 日期 | 泰国价格 | 全球价格 |
|---|---|---|
| 9 Aug | · | ฿3.00 |
| 10 Aug | · | ฿2.98 |
| 11 Aug | · | ฿3.65 |
| 12 Aug | · | ฿3.65 |
| 13 Aug | · | ฿3.99 |
| 14 Aug | · | ฿3.67 |
| 15 Aug | · | ฿3.34 |
| 16 Aug | · | ฿3.34 |
| 22 Aug | · | ฿3.67 |
| 26 Aug | · | ฿3.62 |
| 31 Aug | · | ฿3.94 |
| 1 Sep | · | ฿4.00 |
| 2 Sep | · | ฿4.00 |
| 3 Sep | · | ฿4.02 |
| 4 Sep | · | ฿3.99 |
| 5 Sep | · | ฿3.97 |
| 6 Sep | · | ฿3.97 |
| 7 Sep | · | ฿3.97 |
| 8 Sep | · | ฿3.97 |
| 9 Sep | · | ฿3.96 |
| 10 Sep | · | ฿3.63 |
| 11 Sep | · | ฿3.64 |
| 12 Sep | · | ฿3.99 |
| 13 Sep | · | ฿3.66 |
| 14 Sep | · | ฿3.33 |
| 15 Sep | · | ฿3.33 |
| 16 Sep | · | ฿3.34 |
| 17 Sep | · | ฿3.34 |
| 18 Sep | · | ฿4.03 |
| 19 Sep | · | ฿4.01 |
| 20 Sep | · | ฿4.01 |
| 21 Sep | · | ฿4.01 |
| 22 Sep | · | ฿4.01 |
| 23 Sep | · | ฿4.01 |
| 24 Sep | · | ฿3.67 |
| 25 Sep | · | ฿3.69 |
| 26 Sep | · | ฿3.70 |
| 27 Sep | · | ฿3.70 |
| 28 Sep | · | ฿3.70 |
| 29 Sep | · | ฿4.03 |
| 30 Sep | · | ฿5.06 |
| 2 Oct | ฿20.00 | ฿5.07 |
| 3 Oct | ฿20.00 | ฿5.07 |
| 4 Oct | ฿20.00 | ฿5.07 |
| 5 Oct | ฿20.00 | ฿5.07 |
| 6 Oct | ฿20.00 | ฿5.06 |
| 7 Oct | ฿20.00 | ฿5.07 |
| 8 Oct | ฿20.00 | ฿4.73 |
| 9 Oct | ฿20.00 | ฿4.73 |
| 10 Oct | ฿20.00 | ฿4.73 |
| 11 Oct | ฿20.00 | ฿4.73 |
| 12 Oct | ฿20.00 | ฿4.73 |
| 13 Oct | ฿20.00 | ฿4.38 |
| 14 Oct | ฿20.00 | ฿4.72 |
| 15 Oct | ฿20.00 | ฿4.38 |
| 16 Oct | ฿20.00 | ฿4.72 |
印刷版本
目录中已知的这张卡的所有实体版本。
- 版本 EN工艺 foilTCGplayer SKU 685656
- 版本 EN工艺 nonfoilTCGplayer SKU 685656
这张卡的其他版本
使用不同卡牌编号的异画和再版。