Crescent Strike
Unleashed · 72 · UNL-072/219
关于这张卡
技能
迅捷(可在你的回合或法术对决中打出。)
选择一处战场,以及该处的一名敌方单位。对该单位造成4点伤害,并对该处的其他敌方单位各造成1点伤害。
法力 3 · 符能 1
- 泰国价格
- ฿20.00全球价格 ฿4.72
- 系列
- Unleashed
- 稀有度
- 不凡
- 类型
- spell
- 特性
- mind
- 收藏编号
- 72
这张卡的价格
在我们的商店购买本店 · ThaiRift฿10.00剩 7 件EN · nonfoil · NM
显示 2 条,共 2 条报价
到手泰铢价฿4.72标价 $0.14 USD
Crescent Strike版本 EN渠道 TCGplayer参考品相 全新 / 近全新在 TCGplayer 查看到手泰铢价฿7.76标价 $0.23 USD
Crescent Strike (Foil)版本 EN渠道 TCGplayer参考品相 全新 / 近全新在 TCGplayer 查看
价格走势
以表格查看
| 日期 | 泰国价格 | 全球价格 |
|---|---|---|
| 9 Aug | · | ฿2.66 |
| 10 Aug | · | ฿3.32 |
| 11 Aug | · | ฿3.32 |
| 12 Aug | · | ฿3.32 |
| 13 Aug | · | ฿3.33 |
| 14 Aug | · | ฿3.00 |
| 15 Aug | · | ฿3.34 |
| 16 Aug | · | ฿3.34 |
| 22 Aug | · | ฿3.34 |
| 26 Aug | · | ฿3.94 |
| 31 Aug | · | ฿3.62 |
| 1 Sep | · | ฿4.00 |
| 2 Sep | · | ฿4.00 |
| 3 Sep | · | ฿4.02 |
| 4 Sep | · | ฿4.32 |
| 5 Sep | · | ฿4.30 |
| 6 Sep | · | ฿3.97 |
| 7 Sep | · | ฿3.97 |
| 8 Sep | · | ฿3.64 |
| 9 Sep | · | ฿3.63 |
| 10 Sep | · | ฿3.63 |
| 11 Sep | · | ฿3.64 |
| 12 Sep | · | ฿3.66 |
| 13 Sep | · | ฿3.66 |
| 14 Sep | · | ฿3.66 |
| 15 Sep | · | ฿3.33 |
| 16 Sep | · | ฿3.34 |
| 17 Sep | · | ฿3.01 |
| 18 Sep | · | ฿3.02 |
| 19 Sep | · | ฿2.68 |
| 20 Sep | · | ฿3.34 |
| 21 Sep | · | ฿3.34 |
| 22 Sep | · | ฿3.68 |
| 23 Sep | · | ฿4.01 |
| 24 Sep | · | ฿3.67 |
| 25 Sep | · | ฿4.03 |
| 26 Sep | · | ฿4.03 |
| 27 Sep | · | ฿4.03 |
| 28 Sep | · | ฿3.70 |
| 29 Sep | · | ฿4.37 |
| 30 Sep | · | ฿4.39 |
| 2 Oct | ฿20.00 | ฿4.73 |
| 3 Oct | ฿20.00 | ฿5.07 |
| 4 Oct | ฿20.00 | ฿5.41 |
| 5 Oct | ฿20.00 | ฿5.41 |
| 6 Oct | ฿20.00 | ฿5.74 |
| 7 Oct | ฿20.00 | ฿5.75 |
| 8 Oct | ฿20.00 | ฿4.73 |
| 9 Oct | ฿20.00 | ฿5.07 |
| 10 Oct | ฿20.00 | ฿5.07 |
| 11 Oct | ฿20.00 | ฿4.73 |
| 12 Oct | ฿20.00 | ฿4.73 |
| 13 Oct | ฿20.00 | ฿4.38 |
| 14 Oct | ฿20.00 | ฿4.72 |
| 15 Oct | ฿20.00 | ฿4.72 |
| 16 Oct | ฿20.00 | ฿4.72 |
印刷版本
目录中已知的这张卡的所有实体版本。
- 版本 EN工艺 foilTCGplayer SKU 684591
- 版本 EN工艺 nonfoilTCGplayer SKU 684591