Herald of Spring
Unleashed · 34 · UNL-034/219
关于这张卡
技能
狩猎(当我征服或据守一处战场时,获得1经验。)
当你打出我时,获得2经验。
法力 4 · 战力 4 · 符能 1
- 泰国价格
- ฿12.50全球价格 ฿2.02
- 系列
- Unleashed
- 稀有度
- 普通
- 类型
- unit
- 特性
- calm
- 收藏编号
- 34
这张卡的价格
在我们的商店购买本店 · ThaiRift฿5.00剩 15 件EN · nonfoil · NM
显示 2 条,共 2 条报价
到手泰铢价฿2.02标价 $0.06 USD
Herald of Spring版本 EN渠道 TCGplayer参考品相 全新 / 近全新在 TCGplayer 查看到手泰铢价฿6.07标价 $0.18 USD
Herald of Spring (Foil)版本 EN渠道 TCGplayer参考品相 全新 / 近全新在 TCGplayer 查看
价格走势
以表格查看
| 日期 | 泰国价格 | 全球价格 |
|---|---|---|
| 9 Aug | · | ฿1.66 |
| 10 Aug | · | ฿1.66 |
| 11 Aug | · | ฿1.33 |
| 12 Aug | · | ฿1.33 |
| 13 Aug | · | ฿1.33 |
| 14 Aug | · | ฿1.33 |
| 15 Aug | · | ฿1.33 |
| 16 Aug | · | ฿1.33 |
| 22 Aug | · | ฿1.33 |
| 26 Aug | · | ฿1.31 |
| 31 Aug | · | ฿1.31 |
| 1 Sep | · | ฿1.33 |
| 2 Sep | · | ฿1.33 |
| 3 Sep | · | ฿1.34 |
| 4 Sep | · | ฿1.33 |
| 5 Sep | · | ฿1.32 |
| 6 Sep | · | ฿1.32 |
| 7 Sep | · | ฿1.32 |
| 8 Sep | · | ฿1.32 |
| 9 Sep | · | ฿1.32 |
| 10 Sep | · | ฿1.32 |
| 11 Sep | · | ฿1.32 |
| 12 Sep | · | ฿1.33 |
| 13 Sep | · | ฿1.33 |
| 14 Sep | · | ฿1.33 |
| 15 Sep | · | ฿1.33 |
| 16 Sep | · | ฿1.34 |
| 17 Sep | · | ฿1.34 |
| 18 Sep | · | ฿1.34 |
| 19 Sep | · | ฿1.34 |
| 20 Sep | · | ฿1.34 |
| 21 Sep | · | ฿1.34 |
| 22 Sep | · | ฿2.01 |
| 23 Sep | · | ฿2.00 |
| 24 Sep | · | ฿2.00 |
| 25 Sep | · | ฿2.01 |
| 26 Sep | · | ฿2.02 |
| 27 Sep | · | ฿1.68 |
| 28 Sep | · | ฿1.68 |
| 29 Sep | · | ฿2.02 |
| 30 Sep | · | ฿2.03 |
| 2 Oct | ฿10.00 | ฿2.03 |
| 3 Oct | ฿12.50 | ฿2.03 |
| 4 Oct | ฿12.50 | ฿1.69 |
| 5 Oct | ฿12.50 | ฿1.69 |
| 6 Oct | ฿12.50 | ฿1.69 |
| 7 Oct | ฿12.50 | ฿1.69 |
| 8 Oct | ฿12.50 | ฿1.69 |
| 9 Oct | ฿12.50 | ฿1.69 |
| 10 Oct | ฿12.50 | ฿1.69 |
| 11 Oct | ฿12.50 | ฿1.69 |
| 12 Oct | ฿12.50 | ฿1.69 |
| 13 Oct | ฿12.50 | ฿1.68 |
| 14 Oct | ฿12.50 | ฿2.02 |
| 15 Oct | ฿12.50 | ฿2.02 |
| 16 Oct | ฿12.50 | ฿2.02 |
印刷版本
目录中已知的这张卡的所有实体版本。
- 版本 EN工艺 foilTCGplayer SKU 685198
- 版本 EN工艺 nonfoilTCGplayer SKU 685198