Lord Broadmane
Unleashed · 12 · UNL-012/219
关于这张卡
技能
伏击(你可以选择将我作为反应牌,打出到有己方单位的战场。)
当你打出我时,让你此处的其他单位本回合内获得强攻。(如果他们是进攻方,则
+1。)
法力 5 · 战力 5 · 符能 1
- 泰国价格
- ฿20.00全球价格 ฿2.36
- 系列
- Unleashed
- 稀有度
- 不凡
- 类型
- unit
- 特性
- fury
- 收藏编号
- 12
这张卡的价格
显示 2 条,共 2 条报价
到手泰铢价฿2.36标价 $0.07 USD
Lord Broadmane版本 EN渠道 TCGplayer参考品相 全新 / 近全新在 TCGplayer 查看到手泰铢价฿8.77标价 $0.26 USD
Lord Broadmane (Foil)版本 EN渠道 TCGplayer参考品相 全新 / 近全新在 TCGplayer 查看
价格走势
以表格查看
| 日期 | 泰国价格 | 全球价格 |
|---|---|---|
| 9 Aug | · | ฿2.00 |
| 10 Aug | · | ฿1.99 |
| 11 Aug | · | ฿1.99 |
| 12 Aug | · | ฿1.99 |
| 13 Aug | · | ฿2.33 |
| 14 Aug | · | ฿2.34 |
| 15 Aug | · | ฿2.00 |
| 16 Aug | · | ฿2.00 |
| 22 Aug | · | ฿2.00 |
| 26 Aug | · | ฿2.30 |
| 31 Aug | · | ฿1.97 |
| 1 Sep | · | ฿2.00 |
| 2 Sep | · | ฿2.00 |
| 3 Sep | · | ฿2.01 |
| 4 Sep | · | ฿1.99 |
| 5 Sep | · | ฿1.99 |
| 6 Sep | · | ฿1.99 |
| 7 Sep | · | ฿1.99 |
| 8 Sep | · | ฿1.98 |
| 9 Sep | · | ฿1.98 |
| 10 Sep | · | ฿1.98 |
| 11 Sep | · | ฿1.98 |
| 12 Sep | · | ฿2.00 |
| 13 Sep | · | ฿2.00 |
| 14 Sep | · | ฿2.00 |
| 15 Sep | · | ฿2.00 |
| 16 Sep | · | ฿2.01 |
| 17 Sep | · | ฿2.34 |
| 18 Sep | · | ฿2.35 |
| 19 Sep | · | ฿2.34 |
| 20 Sep | · | ฿2.34 |
| 21 Sep | · | ฿2.34 |
| 22 Sep | · | ฿2.34 |
| 23 Sep | · | ฿2.00 |
| 24 Sep | · | ฿2.00 |
| 25 Sep | · | ฿2.01 |
| 26 Sep | · | ฿2.02 |
| 27 Sep | · | ฿2.35 |
| 28 Sep | · | ฿2.35 |
| 29 Sep | · | ฿2.35 |
| 30 Sep | · | ฿2.36 |
| 2 Oct | ฿20.00 | ฿2.36 |
| 3 Oct | ฿20.00 | ฿2.37 |
| 4 Oct | ฿20.00 | ฿2.37 |
| 5 Oct | ฿20.00 | ฿2.37 |
| 6 Oct | ฿20.00 | ฿2.36 |
| 7 Oct | ฿20.00 | ฿2.37 |
| 8 Oct | ฿20.00 | ฿2.36 |
| 9 Oct | ฿20.00 | ฿2.37 |
| 10 Oct | ฿20.00 | ฿2.36 |
| 11 Oct | ฿20.00 | ฿2.36 |
| 12 Oct | ฿20.00 | ฿2.36 |
| 13 Oct | ฿20.00 | ฿2.36 |
| 14 Oct | ฿20.00 | ฿2.36 |
| 15 Oct | ฿20.00 | ฿2.36 |
| 16 Oct | ฿20.00 | ฿2.36 |
印刷版本
目录中已知的这张卡的所有实体版本。
- 版本 EN工艺 foilTCGplayer SKU 685676
- 版本 EN工艺 nonfoilTCGplayer SKU 685676