Inferna
Unleashed · 2 · UNL-002/219
关于这张卡
技能
伏击(你可以选择将我作为反应牌,打出到有己方单位的战场。)
强攻2(如果我是进攻方,则
+2。)
法力 2 · 战力 1
- 泰国价格
- ฿15.00全球价格 ฿4.05
- 系列
- Unleashed
- 稀有度
- 普通
- 类型
- unit
- 特性
- fury
- 收藏编号
- 2
这张卡的价格
在我们的商店购买本店 · ThaiRift฿10.00剩 5 件EN · nonfoil · NM
显示 2 条,共 2 条报价
到手泰铢价฿4.05标价 $0.12 USD
Inferna版本 EN渠道 TCGplayer参考品相 全新 / 近全新在 TCGplayer 查看到手泰铢价฿12.15标价 $0.36 USD
Inferna (Foil)版本 EN渠道 TCGplayer参考品相 全新 / 近全新在 TCGplayer 查看
价格走势
以表格查看
| 日期 | 泰国价格 | 全球价格 |
|---|---|---|
| 9 Aug | · | ฿3.33 |
| 10 Aug | · | ฿2.65 |
| 11 Aug | · | ฿3.32 |
| 12 Aug | · | ฿2.99 |
| 13 Aug | · | ฿3.66 |
| 14 Aug | · | ฿3.00 |
| 15 Aug | · | ฿2.34 |
| 16 Aug | · | ฿2.34 |
| 22 Aug | · | ฿4.00 |
| 26 Aug | · | ฿3.29 |
| 31 Aug | · | ฿3.29 |
| 1 Sep | · | ฿4.00 |
| 2 Sep | · | ฿3.67 |
| 3 Sep | · | ฿3.68 |
| 4 Sep | · | ฿4.32 |
| 5 Sep | · | ฿3.97 |
| 6 Sep | · | ฿3.64 |
| 7 Sep | · | ฿4.30 |
| 8 Sep | · | ฿4.63 |
| 9 Sep | · | ฿4.63 |
| 10 Sep | · | ฿4.96 |
| 11 Sep | · | ฿4.96 |
| 12 Sep | · | ฿4.99 |
| 13 Sep | · | ฿4.66 |
| 14 Sep | · | ฿3.99 |
| 15 Sep | · | ฿3.33 |
| 16 Sep | · | ฿4.01 |
| 17 Sep | · | ฿4.35 |
| 18 Sep | · | ฿4.03 |
| 19 Sep | · | ฿3.68 |
| 20 Sep | · | ฿3.34 |
| 21 Sep | · | ฿3.34 |
| 22 Sep | · | ฿4.01 |
| 23 Sep | · | ฿4.68 |
| 24 Sep | · | ฿4.67 |
| 25 Sep | · | ฿4.70 |
| 26 Sep | · | ฿5.04 |
| 27 Sep | · | ฿5.04 |
| 28 Sep | · | ฿4.70 |
| 29 Sep | · | ฿4.03 |
| 30 Sep | · | ฿4.73 |
| 2 Oct | ฿20.00 | ฿4.73 |
| 3 Oct | ฿17.50 | ฿4.06 |
| 4 Oct | ฿17.50 | ฿4.06 |
| 5 Oct | ฿15.00 | ฿4.06 |
| 6 Oct | ฿15.00 | ฿4.39 |
| 7 Oct | ฿15.00 | ฿4.06 |
| 8 Oct | ฿15.00 | ฿4.05 |
| 9 Oct | ฿15.00 | ฿3.38 |
| 10 Oct | ฿15.00 | ฿3.04 |
| 11 Oct | ฿15.00 | ฿3.38 |
| 12 Oct | ฿15.00 | ฿3.38 |
| 13 Oct | ฿15.00 | ฿3.71 |
| 14 Oct | ฿15.00 | ฿4.38 |
| 15 Oct | ฿15.00 | ฿4.05 |
| 16 Oct | ฿15.00 | ฿4.05 |
印刷版本
目录中已知的这张卡的所有实体版本。
- 版本 EN工艺 foilTCGplayer SKU 684213
- 版本 EN工艺 nonfoilTCGplayer SKU 684213