Yasuo, Windrider
Spiritforged · 235 · SFD-235/221
关于这张卡
技能
游走(我可以向其他战场进行移动。)
当我在一个回合内进行了第三次移动,你获得1分。
法力 5 · 战力 4 · 符能 1
- 全球价格
- ≈฿2,122.25
- 系列
- Spiritforged
- 稀有度
- 超编
- 类型
- unit
- 特性
- chaos
- 收藏编号
- 235
这张卡的价格
显示 1 条,共 1 条报价
到手泰铢价฿2,122.25标价 $62.89 USD
Yasuo, Windrider (Overnumbered) (Foil)版本 EN渠道 TCGplayer参考品相 全新 / 近全新在 TCGplayer 查看
价格走势
以表格查看
| 日期 | 全球价格 |
|---|---|
| 22 Aug | ฿2,111.39 |
| 26 Aug | ฿2,073.65 |
| 31 Aug | ฿2,083.84 |
| 1 Sep | ฿2,108.95 |
| 2 Sep | ฿2,111.31 |
| 3 Sep | ฿2,122.08 |
| 4 Sep | ฿2,107.71 |
| 5 Sep | ฿2,097.66 |
| 6 Sep | ฿2,078.46 |
| 7 Sep | ฿2,078.46 |
| 8 Sep | ฿2,073.09 |
| 9 Sep | ฿2,072.00 |
| 10 Sep | ฿2,070.31 |
| 11 Sep | ฿2,074.90 |
| 12 Sep | ฿2,088.23 |
| 13 Sep | ฿2,087.23 |
| 14 Sep | ฿2,087.23 |
| 15 Sep | ฿2,088.78 |
| 16 Sep | ฿2,090.45 |
| 17 Sep | ฿2,091.75 |
| 18 Sep | ฿2,098.06 |
| 19 Sep | ฿2,091.77 |
| 20 Sep | ฿2,071.04 |
| 21 Sep | ฿2,077.06 |
| 22 Sep | ฿2,081.72 |
| 23 Sep | ฿2,076.18 |
| 24 Sep | ฿2,075.86 |
| 25 Sep | ฿2,091.90 |
| 26 Sep | ฿2,097.24 |
| 27 Sep | ฿2,104.97 |
| 28 Sep | ฿2,104.97 |
| 29 Sep | ฿2,104.09 |
| 30 Sep | ฿2,114.81 |
| 2 Oct | ฿2,116.30 |
| 3 Oct | ฿2,117.96 |
| 4 Oct | ฿2,122.02 |
| 5 Oct | ฿2,118.64 |
| 6 Oct | ฿2,118.85 |
| 7 Oct | ฿2,126.75 |
| 8 Oct | ฿2,123.67 |
| 9 Oct | ฿2,126.51 |
| 10 Oct | ฿2,124.03 |
| 11 Oct | ฿2,124.03 |
| 12 Oct | ฿2,124.03 |
| 13 Oct | ฿2,118.87 |
| 14 Oct | ฿2,118.87 |
| 15 Oct | ฿2,120.77 |
| 16 Oct | ฿2,122.25 |
印刷版本
目录中已知的这张卡的所有实体版本。
- 版本 EN工艺 foilTCGplayer SKU 668210
- 版本 EN工艺 nonfoil
这张卡的其他版本
使用不同卡牌编号的异画和再版。