Yone, Blademaster
Spiritforged · 233 · SFD-233*/221
关于这张卡
技能
Weaponmaster (When you play me, you may Equip one of your Equipment to me for less, even if it's already attached.)
When I conquer an open battlefield, deal damage equal to my Might to an enemy unit in a base.
法力 5 · 战力 5 · 符能 1
- 全球价格
- ≈฿20,457.20
- 系列
- Spiritforged
- 稀有度
- 签名款
- 类型
- unit
- 特性
- body
- 收藏编号
- 233
这张卡的价格
显示 1 条,共 1 条报价
到手泰铢价฿20,457.20标价 $606.22 USD
Yone, Blademaster (Signature) (Foil)版本 EN渠道 TCGplayer参考品相 全新 / 近全新在 TCGplayer 查看
价格走势
以表格查看
| 日期 | 全球价格 |
|---|---|
| 22 Aug | ฿18,762.28 |
| 26 Aug | ฿18,488.33 |
| 31 Aug | ฿18,488.33 |
| 1 Sep | ฿19,011.54 |
| 2 Sep | ฿19,032.83 |
| 3 Sep | ฿19,105.71 |
| 4 Sep | ฿18,976.38 |
| 5 Sep | ฿18,296.18 |
| 6 Sep | ฿18,296.18 |
| 7 Sep | ฿18,296.18 |
| 8 Sep | ฿18,277.99 |
| 9 Sep | ฿18,268.37 |
| 10 Sep | ฿18,268.04 |
| 11 Sep | ฿18,288.05 |
| 12 Sep | ฿18,405.54 |
| 13 Sep | ฿18,405.54 |
| 14 Sep | ฿18,405.54 |
| 15 Sep | ฿18,746.34 |
| 16 Sep | ฿18,806.33 |
| 17 Sep | ฿18,818.03 |
| 18 Sep | ฿18,874.87 |
| 19 Sep | ฿19,333.26 |
| 20 Sep | ฿19,333.26 |
| 21 Sep | ฿19,333.26 |
| 22 Sep | ฿19,339.27 |
| 23 Sep | ฿19,315.74 |
| 24 Sep | ฿19,266.25 |
| 25 Sep | ฿19,415.12 |
| 26 Sep | ฿19,427.32 |
| 27 Sep | ฿19,427.32 |
| 28 Sep | ฿19,427.32 |
| 29 Sep | ฿19,920.33 |
| 30 Sep | ฿20,021.80 |
| 2 Oct | ฿20,035.98 |
| 3 Oct | ฿20,051.69 |
| 4 Oct | ฿20,051.69 |
| 5 Oct | ฿20,497.33 |
| 6 Oct | ฿20,456.95 |
| 7 Oct | ฿20,507.09 |
| 8 Oct | ฿20,477.38 |
| 9 Oct | ฿20,498.18 |
| 10 Oct | ฿20,474.29 |
| 11 Oct | ฿20,474.29 |
| 12 Oct | ฿20,474.29 |
| 13 Oct | ฿20,424.58 |
| 14 Oct | ฿20,424.58 |
| 15 Oct | ฿20,442.89 |
| 16 Oct | ฿20,457.20 |
印刷版本
目录中已知的这张卡的所有实体版本。
- 版本 EN工艺 foilTCGplayer SKU 666469
- 版本 EN工艺 nonfoil
这张卡的其他版本
使用不同卡牌编号的异画和再版。