Recurve Bow
Spiritforged · 16 · SFD-016/221
关于这张卡
技能
当我进攻或防守时,对此处的一名敌方单位造成2点伤害。
法力 2 · 战力 0
- 泰国价格
- ฿20.00全球价格 ฿4.39
- 系列
- Spiritforged
- 稀有度
- 不凡
- 类型
- gear
- 特性
- fury
- 收藏编号
- 16
- 画师
- 黯荧岛Dark Glow
这张卡的价格
在我们的商店购买本店 · ThaiRift฿10.00剩 2 件EN · nonfoil · NM
显示 2 条,共 2 条报价
到手泰铢价฿4.39标价 $0.13 USD
Recurve Bow版本 EN渠道 TCGplayer参考品相 全新 / 近全新在 TCGplayer 查看到手泰铢价฿8.10标价 $0.24 USD
Recurve Bow (Foil)版本 EN渠道 TCGplayer参考品相 全新 / 近全新在 TCGplayer 查看
价格走势
以表格查看
| 日期 | 泰国价格 | 全球价格 |
|---|---|---|
| 9 Aug | · | ฿4.99 |
| 10 Aug | · | ฿5.31 |
| 11 Aug | · | ฿5.31 |
| 12 Aug | · | ฿4.98 |
| 13 Aug | · | ฿4.99 |
| 14 Aug | · | ฿4.67 |
| 15 Aug | · | ฿4.67 |
| 16 Aug | · | ฿4.67 |
| 22 Aug | · | ฿3.67 |
| 26 Aug | · | ฿3.62 |
| 31 Aug | · | ฿4.27 |
| 1 Sep | · | ฿4.33 |
| 2 Sep | · | ฿4.34 |
| 3 Sep | · | ฿4.69 |
| 4 Sep | · | ฿4.65 |
| 5 Sep | · | ฿4.63 |
| 6 Sep | · | ฿4.63 |
| 7 Sep | · | ฿4.96 |
| 8 Sep | · | ฿4.63 |
| 9 Sep | · | ฿4.96 |
| 10 Sep | · | ฿4.96 |
| 11 Sep | · | ฿4.63 |
| 12 Sep | · | ฿4.66 |
| 13 Sep | · | ฿3.99 |
| 14 Sep | · | ฿3.99 |
| 15 Sep | · | ฿4.00 |
| 16 Sep | · | ฿4.01 |
| 17 Sep | · | ฿4.01 |
| 18 Sep | · | ฿3.69 |
| 19 Sep | · | ฿3.68 |
| 20 Sep | · | ฿3.68 |
| 21 Sep | · | ฿3.68 |
| 22 Sep | · | ฿3.68 |
| 23 Sep | · | ฿3.34 |
| 24 Sep | · | ฿3.33 |
| 25 Sep | · | ฿3.69 |
| 26 Sep | · | ฿4.03 |
| 27 Sep | · | ฿4.03 |
| 28 Sep | · | ฿4.03 |
| 29 Sep | · | ฿4.03 |
| 30 Sep | · | ฿4.39 |
| 2 Oct | ฿20.00 | ฿4.73 |
| 3 Oct | ฿20.00 | ฿4.73 |
| 4 Oct | ฿20.00 | ฿4.73 |
| 5 Oct | ฿20.00 | ฿4.73 |
| 6 Oct | ฿20.00 | ฿4.05 |
| 7 Oct | ฿20.00 | ฿4.74 |
| 8 Oct | ฿20.00 | ฿4.73 |
| 9 Oct | ฿20.00 | ฿4.73 |
| 10 Oct | ฿20.00 | ฿5.07 |
| 11 Oct | ฿20.00 | ฿4.73 |
| 12 Oct | ฿20.00 | ฿4.73 |
| 13 Oct | ฿20.00 | ฿4.38 |
| 14 Oct | ฿20.00 | ฿4.38 |
| 15 Oct | ฿20.00 | ฿4.38 |
| 16 Oct | ฿20.00 | ฿4.39 |
印刷版本
目录中已知的这张卡的所有实体版本。
- 版本 EN工艺 foilTCGplayer SKU 666806
- 版本 EN工艺 nonfoilTCGplayer SKU 666806