Vanguard Captain
Origins · 218 · OGN-218/298
关于这张卡
技能
鼓舞—当你打出我时,在此处额外打出两名1
的“随从”。(当你打出我时,如果你在本回合内已打出过其他卡牌,则发动此效果。)
法力 3 · 战力 3 · 符能 1
- 泰国价格
- ฿15.00全球价格 ฿6.07
- 系列
- Origins
- 稀有度
- 普通
- 类型
- unit
- 特性
- order
- 收藏编号
- 218
这张卡的价格
在我们的商店购买本店 · ThaiRift฿10.00剩 3 件EN · nonfoil · NM
显示 2 条,共 2 条报价
到手泰铢价฿6.07标价 $0.18 USD
Vanguard Captain版本 EN渠道 TCGplayer参考品相 全新 / 近全新在 TCGplayer 查看到手泰铢价฿11.81标价 $0.35 USD
Vanguard Captain (Foil)版本 EN渠道 TCGplayer参考品相 全新 / 近全新在 TCGplayer 查看
价格走势
以表格查看
| 日期 | 泰国价格 | 全球价格 |
|---|---|---|
| 9 Aug | · | ฿5.66 |
| 10 Aug | · | ฿6.30 |
| 11 Aug | · | ฿6.31 |
| 12 Aug | · | ฿4.32 |
| 13 Aug | · | ฿3.66 |
| 14 Aug | · | ฿4.34 |
| 15 Aug | · | ฿4.00 |
| 16 Aug | · | ฿4.00 |
| 22 Aug | · | ฿6.00 |
| 26 Aug | · | ฿5.59 |
| 31 Aug | · | ฿5.59 |
| 1 Sep | · | ฿6.00 |
| 2 Sep | · | ฿5.67 |
| 3 Sep | · | ฿6.03 |
| 4 Sep | · | ฿5.98 |
| 5 Sep | · | ฿5.96 |
| 6 Sep | · | ฿5.96 |
| 7 Sep | · | ฿5.63 |
| 8 Sep | · | ฿6.28 |
| 9 Sep | · | ฿6.28 |
| 10 Sep | · | ฿6.61 |
| 11 Sep | · | ฿6.95 |
| 12 Sep | · | ฿6.66 |
| 13 Sep | · | ฿6.32 |
| 14 Sep | · | ฿5.99 |
| 15 Sep | · | ฿6.33 |
| 16 Sep | · | ฿6.35 |
| 17 Sep | · | ฿6.35 |
| 18 Sep | · | ฿6.37 |
| 19 Sep | · | ฿6.69 |
| 20 Sep | · | ฿6.35 |
| 21 Sep | · | ฿5.69 |
| 22 Sep | · | ฿5.69 |
| 23 Sep | · | ฿5.01 |
| 24 Sep | · | ฿5.33 |
| 25 Sep | · | ฿5.04 |
| 26 Sep | · | ฿4.37 |
| 27 Sep | · | ฿5.04 |
| 28 Sep | · | ฿5.04 |
| 29 Sep | · | ฿5.71 |
| 30 Sep | · | ฿5.40 |
| 2 Oct | ฿20.00 | ฿5.41 |
| 3 Oct | ฿20.00 | ฿5.07 |
| 4 Oct | ฿20.00 | ฿5.07 |
| 5 Oct | ฿20.00 | ฿5.07 |
| 6 Oct | ฿20.00 | ฿5.06 |
| 7 Oct | ฿20.00 | ฿5.75 |
| 8 Oct | ฿20.00 | ฿5.07 |
| 9 Oct | ฿15.00 | ฿5.41 |
| 10 Oct | ฿15.00 | ฿5.07 |
| 11 Oct | ฿15.00 | ฿5.07 |
| 12 Oct | ฿15.00 | ฿5.07 |
| 13 Oct | ฿15.00 | ฿5.05 |
| 14 Oct | ฿15.00 | ฿5.05 |
| 15 Oct | ฿15.00 | ฿5.73 |
| 16 Oct | ฿15.00 | ฿6.07 |
印刷版本
目录中已知的这张卡的所有实体版本。
- 版本 EN工艺 foilTCGplayer SKU 653012
- 版本 EN工艺 nonfoilTCGplayer SKU 653012
这张卡的其他版本
使用不同卡牌编号的异画和再版。