Traveling Merchant
Origins · 185 · OGN-185/298
关于这张卡
技能
每当我移动时,弃置一张手牌,然后抽一张牌。
法力 2 · 战力 2
- 泰国价格
- ฿20.00全球价格 ฿8.77
- 系列
- Origins
- 稀有度
- 不凡
- 类型
- unit
- 特性
- chaos
- 收藏编号
- 185
这张卡的价格
在我们的商店购买本店 · ThaiRift฿15.00剩 9 件EN · nonfoil · NM
显示 2 条,共 2 条报价
到手泰铢价฿8.77标价 $0.26 USD
Traveling Merchant版本 EN渠道 TCGplayer参考品相 全新 / 近全新在 TCGplayer 查看到手泰铢价฿105.62标价 $3.13 USD
Traveling Merchant (Foil)版本 EN渠道 TCGplayer参考品相 全新 / 近全新在 TCGplayer 查看
价格走势
以表格查看
| 日期 | 泰国价格 | 全球价格 |
|---|---|---|
| 9 Aug | · | ฿6.99 |
| 10 Aug | · | ฿7.96 |
| 11 Aug | · | ฿6.97 |
| 12 Aug | · | ฿7.31 |
| 13 Aug | · | ฿7.98 |
| 14 Aug | · | ฿8.01 |
| 15 Aug | · | ฿6.34 |
| 16 Aug | · | ฿6.34 |
| 22 Aug | · | ฿8.01 |
| 26 Aug | · | ฿8.22 |
| 31 Aug | · | ฿8.22 |
| 1 Sep | · | ฿7.99 |
| 2 Sep | · | ฿8.34 |
| 3 Sep | · | ฿8.70 |
| 4 Sep | · | ฿8.31 |
| 5 Sep | · | ฿8.60 |
| 6 Sep | · | ฿8.60 |
| 7 Sep | · | ฿8.27 |
| 8 Sep | · | ฿8.93 |
| 9 Sep | · | ฿8.92 |
| 10 Sep | · | ฿8.26 |
| 11 Sep | · | ฿8.27 |
| 12 Sep | · | ฿7.99 |
| 13 Sep | · | ฿8.32 |
| 14 Sep | · | ฿10.32 |
| 15 Sep | · | ฿9.66 |
| 16 Sep | · | ฿8.02 |
| 17 Sep | · | ฿7.69 |
| 18 Sep | · | ฿7.71 |
| 19 Sep | · | ฿7.69 |
| 20 Sep | · | ฿7.69 |
| 21 Sep | · | ฿7.02 |
| 22 Sep | · | ฿7.02 |
| 23 Sep | · | ฿7.68 |
| 24 Sep | · | ฿7.66 |
| 25 Sep | · | ฿8.06 |
| 26 Sep | · | ฿7.73 |
| 27 Sep | · | ฿7.06 |
| 28 Sep | · | ฿7.39 |
| 29 Sep | · | ฿7.73 |
| 30 Sep | · | ฿9.45 |
| 2 Oct | ฿20.00 | ฿9.12 |
| 3 Oct | ฿20.00 | ฿8.79 |
| 4 Oct | ฿20.00 | ฿7.44 |
| 5 Oct | ฿20.00 | ฿6.76 |
| 6 Oct | ฿20.00 | ฿7.42 |
| 7 Oct | ฿20.00 | ฿8.80 |
| 8 Oct | ฿20.00 | ฿8.44 |
| 9 Oct | ฿20.00 | ฿8.12 |
| 10 Oct | ฿20.00 | ฿8.44 |
| 11 Oct | ฿20.00 | ฿7.43 |
| 12 Oct | ฿20.00 | ฿7.77 |
| 13 Oct | ฿20.00 | ฿7.41 |
| 14 Oct | ฿20.00 | ฿6.74 |
| 15 Oct | ฿20.00 | ฿8.43 |
| 16 Oct | ฿20.00 | ฿8.77 |
印刷版本
目录中已知的这张卡的所有实体版本。
- 版本 EN工艺 foilTCGplayer SKU 652974
- 版本 EN工艺 nonfoilTCGplayer SKU 652974