Volibear, Imposing
Origins · 158 · OGN-158a/298
关于这张卡
技能
坚守3(如果我是防守方,则
+3。)
壁垒(我在战斗中首先承担伤害。)
每当对手移动单位到我不在的其他战场时,你抽一张牌。(基地不算作战场。)
法力 12 · 战力 10 · 符能 2
- 泰国价格
- ฿90.00全球价格 ฿34.08
- 系列
- Origins
- 稀有度
- 异画
- 类型
- unit
- 特性
- body
- 收藏编号
- 158
- 画师
- Wild Rift Splash Team
这张卡的价格
在我们的商店购买本店 · ThaiRift฿80.00剩 1 件EN · foil · NM
显示 1 条,共 1 条报价
到手泰铢价฿34.08标价 $1.01 USD
Volibear, Imposing (Alternate Art) (Foil)版本 EN渠道 TCGplayer参考品相 全新 / 近全新在 TCGplayer 查看
价格走势
以表格查看
| 日期 | 泰国价格 | 全球价格 |
|---|---|---|
| 22 Aug | · | ฿50.71 |
| 26 Aug | · | ฿39.45 |
| 31 Aug | · | ฿34.85 |
| 1 Sep | · | ฿35.64 |
| 2 Sep | · | ฿36.35 |
| 3 Sep | · | ฿37.16 |
| 4 Sep | · | ฿37.24 |
| 5 Sep | · | ฿37.06 |
| 6 Sep | · | ฿36.73 |
| 7 Sep | · | ฿36.73 |
| 8 Sep | · | ฿38.02 |
| 9 Sep | · | ฿37.34 |
| 10 Sep | · | ฿37.34 |
| 11 Sep | · | ฿38.04 |
| 12 Sep | · | ฿37.62 |
| 13 Sep | · | ฿36.62 |
| 14 Sep | · | ฿34.62 |
| 15 Sep | · | ฿31.31 |
| 16 Sep | · | ฿32.08 |
| 17 Sep | · | ฿31.43 |
| 18 Sep | · | ฿31.19 |
| 19 Sep | · | ฿30.43 |
| 20 Sep | · | ฿31.10 |
| 21 Sep | · | ฿31.44 |
| 22 Sep | · | ฿31.44 |
| 23 Sep | · | ฿31.74 |
| 24 Sep | · | ฿30.66 |
| 25 Sep | · | ฿31.57 |
| 26 Sep | · | ฿31.25 |
| 27 Sep | · | ฿31.25 |
| 28 Sep | · | ฿31.25 |
| 29 Sep | · | ฿31.57 |
| 30 Sep | · | ฿31.40 |
| 2 Oct | ฿150.00 | ฿31.42 |
| 3 Oct | ฿100.00 | ฿31.44 |
| 4 Oct | ฿100.00 | ฿32.80 |
| 5 Oct | ฿100.00 | ฿32.46 |
| 6 Oct | ฿100.00 | ฿35.09 |
| 7 Oct | ฿100.00 | ฿35.18 |
| 8 Oct | ฿100.00 | ฿35.13 |
| 9 Oct | ฿100.00 | ฿34.83 |
| 10 Oct | ฿150.00 | ฿35.46 |
| 11 Oct | ฿150.00 | ฿34.79 |
| 12 Oct | ฿150.00 | ฿34.79 |
| 13 Oct | ฿150.00 | ฿33.69 |
| 14 Oct | ฿100.00 | ฿33.69 |
| 15 Oct | ฿90.00 | ฿34.40 |
| 16 Oct | ฿90.00 | ฿34.08 |
印刷版本
目录中已知的这张卡的所有实体版本。
- 版本 EN工艺 foilTCGplayer SKU 652944
- 版本 EN工艺 nonfoil
这张卡的其他版本
使用不同卡牌编号的异画和再版。