Challenge
Origins · 128 · OGN-128/298
关于这张卡
技能
迅捷(可在你的回合或法术对决中打出。)
选择任意一名友方和一名敌方单位,让这两名单位相互以自身战力给对方造成伤害。
法力 2 · 符能 1
- 泰国价格
- ฿37.50全球价格 ฿8.10
- 系列
- Origins
- 稀有度
- 普通
- 类型
- spell
- 特性
- body
- 收藏编号
- 128
这张卡的价格
在我们的商店购买本店 · ThaiRift฿10.00剩 2 件EN · nonfoil · NM
显示 2 条,共 2 条报价
到手泰铢价฿8.10标价 $0.24 USD
Challenge版本 EN渠道 TCGplayer参考品相 全新 / 近全新在 TCGplayer 查看到手泰铢价฿16.87标价 $0.50 USD
Challenge (Foil)版本 EN渠道 TCGplayer参考品相 全新 / 近全新在 TCGplayer 查看
价格走势
以表格查看
| 日期 | 泰国价格 | 全球价格 |
|---|---|---|
| 9 Aug | · | ฿8.32 |
| 10 Aug | · | ฿8.62 |
| 11 Aug | · | ฿8.63 |
| 12 Aug | · | ฿7.31 |
| 13 Aug | · | ฿7.32 |
| 14 Aug | · | ฿8.01 |
| 15 Aug | · | ฿7.01 |
| 16 Aug | · | ฿7.01 |
| 22 Aug | · | ฿8.34 |
| 26 Aug | · | ฿8.88 |
| 31 Aug | · | ฿8.88 |
| 1 Sep | · | ฿9.66 |
| 2 Sep | · | ฿9.34 |
| 3 Sep | · | ฿9.37 |
| 4 Sep | · | ฿8.64 |
| 5 Sep | · | ฿9.27 |
| 6 Sep | · | ฿9.27 |
| 7 Sep | · | ฿8.60 |
| 8 Sep | · | ฿7.93 |
| 9 Sep | · | ฿7.93 |
| 10 Sep | · | ฿8.26 |
| 11 Sep | · | ฿7.61 |
| 12 Sep | · | ฿7.66 |
| 13 Sep | · | ฿8.32 |
| 14 Sep | · | ฿7.99 |
| 15 Sep | · | ฿8.66 |
| 16 Sep | · | ฿8.69 |
| 17 Sep | · | ฿7.69 |
| 18 Sep | · | ฿7.71 |
| 19 Sep | · | ฿8.03 |
| 20 Sep | · | ฿7.69 |
| 21 Sep | · | ฿7.69 |
| 22 Sep | · | ฿8.36 |
| 23 Sep | · | ฿7.68 |
| 24 Sep | · | ฿8.33 |
| 25 Sep | · | ฿8.40 |
| 26 Sep | · | ฿7.73 |
| 27 Sep | · | ฿7.73 |
| 28 Sep | · | ฿7.73 |
| 29 Sep | · | ฿7.39 |
| 30 Sep | · | ฿7.43 |
| 2 Oct | ฿60.00 | ฿7.77 |
| 3 Oct | ฿60.00 | ฿7.78 |
| 4 Oct | ฿37.50 | ฿7.78 |
| 5 Oct | ฿37.50 | ฿7.78 |
| 6 Oct | ฿37.50 | ฿7.09 |
| 7 Oct | ฿37.50 | ฿8.12 |
| 8 Oct | ฿37.50 | ฿8.11 |
| 9 Oct | ฿37.50 | ฿8.12 |
| 10 Oct | ฿37.50 | ฿8.44 |
| 11 Oct | ฿37.50 | ฿7.77 |
| 12 Oct | ฿37.50 | ฿8.11 |
| 13 Oct | ฿37.50 | ฿7.75 |
| 14 Oct | ฿37.50 | ฿7.41 |
| 15 Oct | ฿37.50 | ฿8.09 |
| 16 Oct | ฿37.50 | ฿8.10 |
印刷版本
目录中已知的这张卡的所有实体版本。
- 版本 EN工艺 foilTCGplayer SKU 652912
- 版本 EN工艺 nonfoilTCGplayer SKU 652912
这张卡的其他版本
使用不同卡牌编号的异画和再版。