Kadregrin the Infernal
Origins · 38 · OGN-038/298
关于这张卡
技能
当你打出我时,你场上每有一名强力单位,就抽一张牌。(战力达到5或以上时,即为强力单位。)
法力 9 · 战力 9 · 符能 2
- 泰国价格
- ฿287.50全球价格 ฿199.44
- 系列
- Origins
- 稀有度
- 史诗
- 类型
- unit
- 特性
- fury
- 收藏编号
- 38
这张卡的价格
在我们的商店购买本店 · ThaiRift฿220.00剩 1 件EN · foil · NM
显示 1 条,共 1 条报价
到手泰铢价฿199.44标价 $5.91 USD
Kadregrin the Infernal (Foil)版本 EN渠道 TCGplayer参考品相 全新 / 近全新在 TCGplayer 查看
价格走势
以表格查看
| 日期 | 泰国价格 | 全球价格 |
|---|---|---|
| 22 Aug | · | ฿283.23 |
| 26 Aug | · | ฿267.59 |
| 31 Aug | · | ฿239.65 |
| 1 Sep | · | ฿240.18 |
| 2 Sep | · | ฿240.78 |
| 3 Sep | · | ฿238.69 |
| 4 Sep | · | ฿226.76 |
| 5 Sep | · | ฿224.69 |
| 6 Sep | · | ฿228.33 |
| 7 Sep | · | ฿219.06 |
| 8 Sep | · | ฿211.90 |
| 9 Sep | · | ฿212.78 |
| 10 Sep | · | ฿213.11 |
| 11 Sep | · | ฿213.67 |
| 12 Sep | · | ฿210.72 |
| 13 Sep | · | ฿212.72 |
| 14 Sep | · | ฿213.72 |
| 15 Sep | · | ฿204.55 |
| 16 Sep | · | ฿205.87 |
| 17 Sep | · | ฿210.35 |
| 18 Sep | · | ฿219.37 |
| 19 Sep | · | ฿220.05 |
| 20 Sep | · | ฿221.05 |
| 21 Sep | · | ฿216.03 |
| 22 Sep | · | ฿209.41 |
| 23 Sep | · | ฿201.47 |
| 24 Sep | · | ฿190.62 |
| 25 Sep | · | ฿198.81 |
| 26 Sep | · | ฿202.63 |
| 27 Sep | · | ฿200.95 |
| 28 Sep | · | ฿199.61 |
| 29 Sep | · | ฿190.12 |
| 30 Sep | · | ฿170.49 |
| 2 Oct | ฿285.00 | ฿165.21 |
| 3 Oct | ฿285.00 | ฿156.55 |
| 4 Oct | ฿285.00 | ฿157.56 |
| 5 Oct | ฿285.00 | ฿159.93 |
| 6 Oct | ฿280.00 | ฿159.61 |
| 7 Oct | ฿280.00 | ฿157.98 |
| 8 Oct | ฿280.00 | ฿151.33 |
| 9 Oct | ฿280.00 | ฿142.69 |
| 10 Oct | ฿292.50 | ฿129.69 |
| 11 Oct | ฿292.50 | ฿107.40 |
| 12 Oct | ฿292.50 | ฿130.70 |
| 13 Oct | ฿282.50 | ฿142.85 |
| 14 Oct | ฿285.00 | ฿148.24 |
| 15 Oct | ฿287.50 | ฿156.13 |
| 16 Oct | ฿287.50 | ฿199.44 |
印刷版本
目录中已知的这张卡的所有实体版本。
- 版本 EN工艺 foilTCGplayer SKU 652811
- 版本 EN工艺 nonfoil