Baccai Witherclaw
Vendetta · 78 · VEN-078/166
เกี่ยวกับการ์ดใบนี้
ความสามารถ
Empower (: Empower ฉัน ใช้ได้เฉพาะตอนที่ยังไม่ Empowered)
Empowered ฉันมี +2 ![]()
EmpoweredDeathknell Channel รูน 2 ใบแบบ exhausted (เมื่อฉันตายระหว่างที่เป็น Empowered ได้รับผลนี้)
แปลโดย ThaiRift ข้อความทางการเป็นภาษาอังกฤษ
Energy 4 · Might 4
- ราคาไทย
- ฿20.00ราคาสากล ฿1.69
- เซ็ต
- Vendetta
- ความหายาก
- uncommon
- ประเภท
- unit
- โดเมน
- body
- เลขการ์ด
- 78
- ภาพโดย
- Will Gist
ราคาการ์ดใบนี้
ซื้อจากร้านเราร้านเรา · ThaiRift฿10.00เหลือ 6EN · nonfoil · NM
แสดง 2 จาก 2 ออฟเฟอร์
ราคารวมส่ง (บาท)฿1.69ราคาที่ร้านตั้งไว้ $0.05 USD
Baccai Witherclawเวอร์ชัน ENช่องทาง TCGplayerอ้างอิงสภาพการ์ด มือ 1 (NM)ดูราคาบน TCGplayerราคารวมส่ง (บาท)฿9.11ราคาที่ร้านตั้งไว้ $0.27 USD
Baccai Witherclaw (Foil)เวอร์ชัน ENช่องทาง TCGplayerอ้างอิงสภาพการ์ด มือ 1 (NM)ดูราคาบน TCGplayer
ประวัติราคา
ดูเป็นตาราง
| วันที่ | ราคาไทย | ราคาสากล |
|---|---|---|
| 9 ส.ค. | · | ฿3.00 |
| 10 ส.ค. | · | ฿2.98 |
| 11 ส.ค. | · | ฿2.66 |
| 12 ส.ค. | · | ฿2.99 |
| 13 ส.ค. | · | ฿2.33 |
| 14 ส.ค. | · | ฿2.67 |
| 15 ส.ค. | · | ฿2.34 |
| 16 ส.ค. | · | ฿2.34 |
| 22 ส.ค. | · | ฿2.00 |
| 26 ส.ค. | · | ฿1.97 |
| 31 ส.ค. | · | ฿2.30 |
| 1 ก.ย. | · | ฿2.33 |
| 2 ก.ย. | · | ฿2.33 |
| 3 ก.ย. | · | ฿2.34 |
| 4 ก.ย. | · | ฿2.33 |
| 5 ก.ย. | · | ฿2.32 |
| 6 ก.ย. | · | ฿2.32 |
| 7 ก.ย. | · | ฿2.32 |
| 8 ก.ย. | · | ฿2.31 |
| 9 ก.ย. | · | ฿2.31 |
| 10 ก.ย. | · | ฿1.98 |
| 11 ก.ย. | · | ฿1.98 |
| 12 ก.ย. | · | ฿2.00 |
| 13 ก.ย. | · | ฿2.00 |
| 14 ก.ย. | · | ฿2.00 |
| 15 ก.ย. | · | ฿2.00 |
| 16 ก.ย. | · | ฿1.67 |
| 17 ก.ย. | · | ฿1.67 |
| 18 ก.ย. | · | ฿1.68 |
| 19 ก.ย. | · | ฿2.01 |
| 20 ก.ย. | · | ฿2.01 |
| 21 ก.ย. | · | ฿2.01 |
| 22 ก.ย. | · | ฿2.01 |
| 23 ก.ย. | · | ฿1.67 |
| 24 ก.ย. | · | ฿1.67 |
| 25 ก.ย. | · | ฿1.68 |
| 26 ก.ย. | · | ฿1.68 |
| 27 ก.ย. | · | ฿1.68 |
| 28 ก.ย. | · | ฿1.68 |
| 29 ก.ย. | · | ฿1.68 |
| 30 ก.ย. | · | ฿1.69 |
| 2 ต.ค. | ฿20.00 | ฿1.69 |
| 3 ต.ค. | ฿20.00 | ฿1.69 |
| 4 ต.ค. | ฿20.00 | ฿1.69 |
| 5 ต.ค. | ฿20.00 | ฿1.69 |
| 6 ต.ค. | ฿20.00 | ฿1.69 |
| 7 ต.ค. | ฿20.00 | ฿1.69 |
| 8 ต.ค. | ฿20.00 | ฿1.69 |
| 9 ต.ค. | ฿20.00 | ฿1.69 |
| 10 ต.ค. | ฿20.00 | ฿1.69 |
| 11 ต.ค. | ฿20.00 | ฿1.69 |
| 12 ต.ค. | ฿20.00 | ฿1.35 |
| 13 ต.ค. | ฿20.00 | ฿1.68 |
| 14 ต.ค. | ฿20.00 | ฿1.68 |
| 15 ต.ค. | ฿20.00 | ฿1.69 |
| 16 ต.ค. | ฿20.00 | ฿1.69 |
เวอร์ชันการพิมพ์
ทุกเวอร์ชันของการ์ดใบนี้เท่าที่มีข้อมูลในคลัง
- เวอร์ชัน ENผิวการ์ด foilรหัส SKU ของ TCGplayer 707614
- เวอร์ชัน ENผิวการ์ด nonfoilรหัส SKU ของ TCGplayer 707614