Walking Roost
Unleashed · 130 · UNL-130/219
เกี่ยวกับการ์ดใบนี้
ความสามารถ
Deflect (ฝ่ายตรงข้ามต้องจ่าย เพื่อเลือกฉันด้วย spell หรือความสามารถ)
เมื่อคุณเล่นฉัน เลือกฝ่ายตรงข้ามหนึ่งคน เขาเล่น token ยูนิต Bird ที่มี 1
และ Deflect
แปลโดย ThaiRift ข้อความทางการเป็นภาษาอังกฤษ
Energy 5 · Might 6
- ราคาไทย
- ฿12.50ราคาสากล ฿1.01
- เซ็ต
- Unleashed
- ความหายาก
- common
- ประเภท
- unit
- โดเมน
- chaos
- เลขการ์ด
- 130
- ภาพโดย
- Xavier Leroux
ราคาการ์ดใบนี้
ซื้อจากร้านเราร้านเรา · ThaiRift฿5.00เหลือ 12EN · nonfoil · NM
แสดง 2 จาก 2 ออฟเฟอร์
ราคารวมส่ง (บาท)฿1.01ราคาที่ร้านตั้งไว้ $0.03 USD
Walking Roostเวอร์ชัน ENช่องทาง TCGplayerอ้างอิงสภาพการ์ด มือ 1 (NM)ดูราคาบน TCGplayerราคารวมส่ง (บาท)฿5.40ราคาที่ร้านตั้งไว้ $0.16 USD
Walking Roost (Foil)เวอร์ชัน ENช่องทาง TCGplayerอ้างอิงสภาพการ์ด มือ 1 (NM)ดูราคาบน TCGplayer
ประวัติราคา
ดูเป็นตาราง
| วันที่ | ราคาไทย | ราคาสากล |
|---|---|---|
| 9 ส.ค. | · | ฿1.33 |
| 10 ส.ค. | · | ฿1.33 |
| 11 ส.ค. | · | ฿1.33 |
| 12 ส.ค. | · | ฿1.33 |
| 13 ส.ค. | · | ฿1.33 |
| 14 ส.ค. | · | ฿1.33 |
| 15 ส.ค. | · | ฿1.33 |
| 16 ส.ค. | · | ฿1.33 |
| 22 ส.ค. | · | ฿1.33 |
| 26 ส.ค. | · | ฿1.31 |
| 31 ส.ค. | · | ฿1.31 |
| 1 ก.ย. | · | ฿1.67 |
| 2 ก.ย. | · | ฿1.67 |
| 3 ก.ย. | · | ฿1.67 |
| 4 ก.ย. | · | ฿1.66 |
| 5 ก.ย. | · | ฿1.65 |
| 6 ก.ย. | · | ฿1.65 |
| 7 ก.ย. | · | ฿1.65 |
| 8 ก.ย. | · | ฿1.65 |
| 9 ก.ย. | · | ฿1.65 |
| 10 ก.ย. | · | ฿1.65 |
| 11 ก.ย. | · | ฿1.65 |
| 12 ก.ย. | · | ฿1.66 |
| 13 ก.ย. | · | ฿1.66 |
| 14 ก.ย. | · | ฿1.66 |
| 15 ก.ย. | · | ฿1.67 |
| 16 ก.ย. | · | ฿1.67 |
| 17 ก.ย. | · | ฿1.67 |
| 18 ก.ย. | · | ฿1.68 |
| 19 ก.ย. | · | ฿1.67 |
| 20 ก.ย. | · | ฿1.67 |
| 21 ก.ย. | · | ฿1.67 |
| 22 ก.ย. | · | ฿1.67 |
| 23 ก.ย. | · | ฿1.67 |
| 24 ก.ย. | · | ฿1.67 |
| 25 ก.ย. | · | ฿1.68 |
| 26 ก.ย. | · | ฿1.68 |
| 27 ก.ย. | · | ฿1.01 |
| 28 ก.ย. | · | ฿1.01 |
| 29 ก.ย. | · | ฿1.01 |
| 30 ก.ย. | · | ฿1.01 |
| 2 ต.ค. | ฿10.00 | ฿1.01 |
| 3 ต.ค. | ฿10.00 | ฿1.01 |
| 4 ต.ค. | ฿10.00 | ฿1.01 |
| 5 ต.ค. | ฿10.00 | ฿1.01 |
| 6 ต.ค. | ฿12.50 | ฿1.01 |
| 7 ต.ค. | ฿12.50 | ฿1.01 |
| 8 ต.ค. | ฿12.50 | ฿1.01 |
| 9 ต.ค. | ฿12.50 | ฿1.01 |
| 10 ต.ค. | ฿12.50 | ฿1.01 |
| 11 ต.ค. | ฿12.50 | ฿1.01 |
| 12 ต.ค. | ฿12.50 | ฿1.01 |
| 13 ต.ค. | ฿12.50 | ฿1.01 |
| 14 ต.ค. | ฿12.50 | ฿1.01 |
| 15 ต.ค. | ฿12.50 | ฿1.01 |
| 16 ต.ค. | ฿12.50 | ฿1.01 |
เวอร์ชันการพิมพ์
ทุกเวอร์ชันของการ์ดใบนี้เท่าที่มีข้อมูลในคลัง
- เวอร์ชัน ENผิวการ์ด foilรหัส SKU ของ TCGplayer 684605
- เวอร์ชัน ENผิวการ์ด nonfoilรหัส SKU ของ TCGplayer 684605