Gustwalker
Unleashed · 75 · UNL-075/219
เกี่ยวกับการ์ดใบนี้
ความสามารถ
Hunt 2 (เมื่อฉัน conquer หรือ hold ได้ 2 XP)
Level 3 ฉันมี +1
และ Ganking (ระหว่างที่คุณมี XP 3 ขึ้นไป ได้รับผลนี้ ยูนิตที่มี Ganking ย้ายจาก Battlefield ไป Battlefield ได้)
แปลโดย ThaiRift ข้อความทางการเป็นภาษาอังกฤษ
Energy 3 · Might 3 · Power 1
- ราคาไทย
- ฿20.00ราคาสากล ฿3.37
- เซ็ต
- Unleashed
- ความหายาก
- uncommon
- ประเภท
- unit
- โดเมน
- mind
- เลขการ์ด
- 75
- ภาพโดย
- 黯荧岛Dark Glow
ราคาการ์ดใบนี้
ซื้อจากร้านเราร้านเรา · ThaiRift฿10.00เหลือ 5EN · nonfoil · NM
แสดง 2 จาก 2 ออฟเฟอร์
ราคารวมส่ง (บาท)฿3.37ราคาที่ร้านตั้งไว้ $0.10 USD
Gustwalkerเวอร์ชัน ENช่องทาง TCGplayerอ้างอิงสภาพการ์ด มือ 1 (NM)ดูราคาบน TCGplayerราคารวมส่ง (บาท)฿8.44ราคาที่ร้านตั้งไว้ $0.25 USD
Gustwalker (Foil)เวอร์ชัน ENช่องทาง TCGplayerอ้างอิงสภาพการ์ด มือ 1 (NM)ดูราคาบน TCGplayer
ประวัติราคา
ดูเป็นตาราง
| วันที่ | ราคาไทย | ราคาสากล |
|---|---|---|
| 9 ส.ค. | · | ฿3.00 |
| 10 ส.ค. | · | ฿2.98 |
| 11 ส.ค. | · | ฿2.99 |
| 12 ส.ค. | · | ฿2.99 |
| 13 ส.ค. | · | ฿2.99 |
| 14 ส.ค. | · | ฿3.00 |
| 15 ส.ค. | · | ฿3.00 |
| 16 ส.ค. | · | ฿3.00 |
| 22 ส.ค. | · | ฿2.67 |
| 26 ส.ค. | · | ฿2.63 |
| 31 ส.ค. | · | ฿2.63 |
| 1 ก.ย. | · | ฿3.00 |
| 2 ก.ย. | · | ฿3.00 |
| 3 ก.ย. | · | ฿3.35 |
| 4 ก.ย. | · | ฿3.66 |
| 5 ก.ย. | · | ฿3.64 |
| 6 ก.ย. | · | ฿3.64 |
| 7 ก.ย. | · | ฿3.31 |
| 8 ก.ย. | · | ฿3.64 |
| 9 ก.ย. | · | ฿3.63 |
| 10 ก.ย. | · | ฿3.63 |
| 11 ก.ย. | · | ฿3.64 |
| 12 ก.ย. | · | ฿3.66 |
| 13 ก.ย. | · | ฿3.66 |
| 14 ก.ย. | · | ฿3.33 |
| 15 ก.ย. | · | ฿3.33 |
| 16 ก.ย. | · | ฿3.34 |
| 17 ก.ย. | · | ฿3.34 |
| 18 ก.ย. | · | ฿4.03 |
| 19 ก.ย. | · | ฿4.01 |
| 20 ก.ย. | · | ฿4.01 |
| 21 ก.ย. | · | ฿4.01 |
| 22 ก.ย. | · | ฿4.01 |
| 23 ก.ย. | · | ฿4.01 |
| 24 ก.ย. | · | ฿4.00 |
| 25 ก.ย. | · | ฿3.69 |
| 26 ก.ย. | · | ฿3.70 |
| 27 ก.ย. | · | ฿3.36 |
| 28 ก.ย. | · | ฿3.36 |
| 29 ก.ย. | · | ฿3.36 |
| 30 ก.ย. | · | ฿3.71 |
| 2 ต.ค. | ฿20.00 | ฿3.72 |
| 3 ต.ค. | ฿20.00 | ฿3.72 |
| 4 ต.ค. | ฿20.00 | ฿3.72 |
| 5 ต.ค. | ฿20.00 | ฿3.72 |
| 6 ต.ค. | ฿20.00 | ฿3.71 |
| 7 ต.ค. | ฿20.00 | ฿3.72 |
| 8 ต.ค. | ฿20.00 | ฿3.72 |
| 9 ต.ค. | ฿20.00 | ฿3.38 |
| 10 ต.ค. | ฿20.00 | ฿3.72 |
| 11 ต.ค. | ฿20.00 | ฿3.72 |
| 12 ต.ค. | ฿20.00 | ฿3.72 |
| 13 ต.ค. | ฿20.00 | ฿3.71 |
| 14 ต.ค. | ฿20.00 | ฿3.71 |
| 15 ต.ค. | ฿20.00 | ฿3.71 |
| 16 ต.ค. | ฿20.00 | ฿3.37 |
เวอร์ชันการพิมพ์
ทุกเวอร์ชันของการ์ดใบนี้เท่าที่มีข้อมูลในคลัง
- เวอร์ชัน ENผิวการ์ด foilรหัส SKU ของ TCGplayer 685196
- เวอร์ชัน ENผิวการ์ด nonfoilรหัส SKU ของ TCGplayer 685196
การ์ดใบนี้ในเวอร์ชันอื่น
อาร์ตอื่นและการพิมพ์ซ้ำที่ใช้รหัสการ์ดคนละรหัส