Chakram Dancer
Unleashed · 71 · UNL-071/219
เกี่ยวกับการ์ดใบนี้
ความสามารถ
Ambush (คุณอาจเล่นฉันเป็น Reaction ลงที่ Battlefield ที่คุณมียูนิตอยู่)
เมื่อคุณเล่นฉัน ให้ยูนิตตัวอื่นของคุณที่นี่ได้ Shield ในเทิร์นนี้ (+1
ระหว่างที่พวกมันเป็นฝ่ายรับ)
แปลโดย ThaiRift ข้อความทางการเป็นภาษาอังกฤษ
Energy 3 · Might 3
- ราคาไทย
- ฿20.00ราคาสากล ฿4.05
- เซ็ต
- Unleashed
- ความหายาก
- uncommon
- ประเภท
- unit
- โดเมน
- mind
- เลขการ์ด
- 71
- ภาพโดย
- Wild Blue Studios
ราคาการ์ดใบนี้
ซื้อจากร้านเราร้านเรา · ThaiRift฿10.00เหลือ 4EN · nonfoil · NM
แสดง 2 จาก 2 ออฟเฟอร์
ราคารวมส่ง (บาท)฿4.05ราคาที่ร้านตั้งไว้ $0.12 USD
Chakram Dancerเวอร์ชัน ENช่องทาง TCGplayerอ้างอิงสภาพการ์ด มือ 1 (NM)ดูราคาบน TCGplayerราคารวมส่ง (บาท)฿8.10ราคาที่ร้านตั้งไว้ $0.24 USD
Chakram Dancer (Foil)เวอร์ชัน ENช่องทาง TCGplayerอ้างอิงสภาพการ์ด มือ 1 (NM)ดูราคาบน TCGplayer
ประวัติราคา
ดูเป็นตาราง
| วันที่ | ราคาไทย | ราคาสากล |
|---|---|---|
| 9 ส.ค. | · | ฿5.66 |
| 10 ส.ค. | · | ฿5.64 |
| 11 ส.ค. | · | ฿5.98 |
| 12 ส.ค. | · | ฿5.98 |
| 13 ส.ค. | · | ฿5.65 |
| 14 ส.ค. | · | ฿4.34 |
| 15 ส.ค. | · | ฿4.00 |
| 16 ส.ค. | · | ฿4.00 |
| 22 ส.ค. | · | ฿4.00 |
| 26 ส.ค. | · | ฿4.27 |
| 31 ส.ค. | · | ฿3.29 |
| 1 ก.ย. | · | ฿4.33 |
| 2 ก.ย. | · | ฿4.34 |
| 3 ก.ย. | · | ฿4.35 |
| 4 ก.ย. | · | ฿4.32 |
| 5 ก.ย. | · | ฿3.97 |
| 6 ก.ย. | · | ฿3.97 |
| 7 ก.ย. | · | ฿3.64 |
| 8 ก.ย. | · | ฿4.30 |
| 9 ก.ย. | · | ฿4.30 |
| 10 ก.ย. | · | ฿3.96 |
| 11 ก.ย. | · | ฿3.31 |
| 12 ก.ย. | · | ฿3.33 |
| 13 ก.ย. | · | ฿3.33 |
| 14 ก.ย. | · | ฿3.00 |
| 15 ก.ย. | · | ฿3.33 |
| 16 ก.ย. | · | ฿3.34 |
| 17 ก.ย. | · | ฿3.68 |
| 18 ก.ย. | · | ฿4.03 |
| 19 ก.ย. | · | ฿4.01 |
| 20 ก.ย. | · | ฿3.68 |
| 21 ก.ย. | · | ฿3.01 |
| 22 ก.ย. | · | ฿3.35 |
| 23 ก.ย. | · | ฿3.34 |
| 24 ก.ย. | · | ฿3.33 |
| 25 ก.ย. | · | ฿3.69 |
| 26 ก.ย. | · | ฿3.70 |
| 27 ก.ย. | · | ฿3.70 |
| 28 ก.ย. | · | ฿3.70 |
| 29 ก.ย. | · | ฿3.69 |
| 30 ก.ย. | · | ฿3.71 |
| 2 ต.ค. | ฿20.00 | ฿3.38 |
| 3 ต.ค. | ฿20.00 | ฿3.72 |
| 4 ต.ค. | ฿20.00 | ฿3.72 |
| 5 ต.ค. | ฿20.00 | ฿3.72 |
| 6 ต.ค. | ฿20.00 | ฿3.37 |
| 7 ต.ค. | ฿20.00 | ฿4.06 |
| 8 ต.ค. | ฿20.00 | ฿4.39 |
| 9 ต.ค. | ฿20.00 | ฿4.40 |
| 10 ต.ค. | ฿20.00 | ฿4.05 |
| 11 ต.ค. | ฿20.00 | ฿4.05 |
| 12 ต.ค. | ฿20.00 | ฿4.05 |
| 13 ต.ค. | ฿20.00 | ฿4.04 |
| 14 ต.ค. | ฿20.00 | ฿4.04 |
| 15 ต.ค. | ฿20.00 | ฿4.05 |
| 16 ต.ค. | ฿20.00 | ฿4.05 |
เวอร์ชันการพิมพ์
ทุกเวอร์ชันของการ์ดใบนี้เท่าที่มีข้อมูลในคลัง
- เวอร์ชัน ENผิวการ์ด foilรหัส SKU ของ TCGplayer 686277
- เวอร์ชัน ENผิวการ์ด nonfoilรหัส SKU ของ TCGplayer 686277