Double Trouble
Unleashed · 32 · UNL-032/219
เกี่ยวกับการ์ดใบนี้
ความสามารถ
Repeat (คุณอาจจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อทำผลของ spell นี้ซ้ำอีกครั้ง)
ดูการ์ด 3 ใบบนสุดของ Main Deck ของคุณ คุณอาจเปิดเผยยูนิตหนึ่งตัวจากในนั้นแล้วจั่วมัน Recycle ที่เหลือ
แปลโดย ThaiRift ข้อความทางการเป็นภาษาอังกฤษ
Energy 2
- ราคาไทย
- ฿12.50ราคาสากล ฿2.36
- เซ็ต
- Unleashed
- ความหายาก
- common
- ประเภท
- spell
- โดเมน
- calm
- เลขการ์ด
- 32
- ภาพโดย
- Kudos Productions
ราคาการ์ดใบนี้
ซื้อจากร้านเราร้านเรา · ThaiRift฿10.00เหลือ 13EN · nonfoil · NM
แสดง 2 จาก 2 ออฟเฟอร์
ราคารวมส่ง (บาท)฿2.36ราคาที่ร้านตั้งไว้ $0.07 USD
Double Troubleเวอร์ชัน ENช่องทาง TCGplayerอ้างอิงสภาพการ์ด มือ 1 (NM)ดูราคาบน TCGplayerราคารวมส่ง (บาท)฿6.41ราคาที่ร้านตั้งไว้ $0.19 USD
Double Trouble (Foil)เวอร์ชัน ENช่องทาง TCGplayerอ้างอิงสภาพการ์ด มือ 1 (NM)ดูราคาบน TCGplayer
ประวัติราคา
ดูเป็นตาราง
| วันที่ | ราคาไทย | ราคาสากล |
|---|---|---|
| 9 ส.ค. | · | ฿1.00 |
| 10 ส.ค. | · | ฿0.99 |
| 11 ส.ค. | · | ฿1.33 |
| 12 ส.ค. | · | ฿1.00 |
| 13 ส.ค. | · | ฿1.00 |
| 14 ส.ค. | · | ฿1.00 |
| 15 ส.ค. | · | ฿1.00 |
| 16 ส.ค. | · | ฿1.00 |
| 22 ส.ค. | · | ฿1.00 |
| 26 ส.ค. | · | ฿0.99 |
| 31 ส.ค. | · | ฿1.64 |
| 1 ก.ย. | · | ฿1.67 |
| 2 ก.ย. | · | ฿1.67 |
| 3 ก.ย. | · | ฿1.67 |
| 4 ก.ย. | · | ฿1.99 |
| 5 ก.ย. | · | ฿2.32 |
| 6 ก.ย. | · | ฿2.32 |
| 7 ก.ย. | · | ฿2.32 |
| 8 ก.ย. | · | ฿2.31 |
| 9 ก.ย. | · | ฿2.31 |
| 10 ก.ย. | · | ฿2.31 |
| 11 ก.ย. | · | ฿2.32 |
| 12 ก.ย. | · | ฿2.33 |
| 13 ก.ย. | · | ฿2.33 |
| 14 ก.ย. | · | ฿2.33 |
| 15 ก.ย. | · | ฿2.33 |
| 16 ก.ย. | · | ฿2.34 |
| 17 ก.ย. | · | ฿2.34 |
| 18 ก.ย. | · | ฿2.68 |
| 19 ก.ย. | · | ฿2.68 |
| 20 ก.ย. | · | ฿2.68 |
| 21 ก.ย. | · | ฿2.68 |
| 22 ก.ย. | · | ฿2.68 |
| 23 ก.ย. | · | ฿2.67 |
| 24 ก.ย. | · | ฿3.00 |
| 25 ก.ย. | · | ฿3.02 |
| 26 ก.ย. | · | ฿2.69 |
| 27 ก.ย. | · | ฿2.35 |
| 28 ก.ย. | · | ฿2.35 |
| 29 ก.ย. | · | ฿2.35 |
| 30 ก.ย. | · | ฿2.36 |
| 2 ต.ค. | ฿12.50 | ฿2.36 |
| 3 ต.ค. | ฿12.50 | ฿2.70 |
| 4 ต.ค. | ฿12.50 | ฿2.70 |
| 5 ต.ค. | ฿12.50 | ฿2.70 |
| 6 ต.ค. | ฿12.50 | ฿3.04 |
| 7 ต.ค. | ฿12.50 | ฿3.04 |
| 8 ต.ค. | ฿12.50 | ฿3.04 |
| 9 ต.ค. | ฿12.50 | ฿2.71 |
| 10 ต.ค. | ฿12.50 | ฿2.70 |
| 11 ต.ค. | ฿12.50 | ฿3.38 |
| 12 ต.ค. | ฿12.50 | ฿3.38 |
| 13 ต.ค. | ฿12.50 | ฿2.70 |
| 14 ต.ค. | ฿12.50 | ฿2.36 |
| 15 ต.ค. | ฿12.50 | ฿2.36 |
| 16 ต.ค. | ฿12.50 | ฿2.36 |
เวอร์ชันการพิมพ์
ทุกเวอร์ชันของการ์ดใบนี้เท่าที่มีข้อมูลในคลัง
- เวอร์ชัน ENผิวการ์ด foilรหัส SKU ของ TCGplayer 686271
- เวอร์ชัน ENผิวการ์ด nonfoilรหัส SKU ของ TCGplayer 686271