Yone, Blademaster
Spiritforged · 233 · SFD-233*/221
เกี่ยวกับการ์ดใบนี้
ความสามารถ
Weaponmaster (เมื่อคุณเล่นฉัน คุณอาจ Equip Equipment ของคุณหนึ่งชิ้นให้ฉันโดยจ่ายน้อยลง แม้ว่ามันจะติดอยู่แล้วก็ตาม)
เมื่อฉัน conquer Battlefield ที่ว่าง สร้างดาเมจเท่ากับ Might ของฉันใส่ยูนิตศัตรูหนึ่งตัวใน base
แปลโดย ThaiRift ข้อความทางการเป็นภาษาอังกฤษ
Energy 5 · Might 5 · Power 1
- ราคาสากล
- ≈฿20,457.20
- เซ็ต
- Spiritforged
- ความหายาก
- signature
- ประเภท
- unit
- โดเมน
- body
- เลขการ์ด
- 233
- ภาพโดย
- Anson Tan
ราคาการ์ดใบนี้
แสดง 1 จาก 1 ออฟเฟอร์
ราคารวมส่ง (บาท)฿20,457.20ราคาที่ร้านตั้งไว้ $606.22 USD
Yone, Blademaster (Signature) (Foil)เวอร์ชัน ENช่องทาง TCGplayerอ้างอิงสภาพการ์ด มือ 1 (NM)ดูราคาบน TCGplayer
ประวัติราคา
ดูเป็นตาราง
| วันที่ | ราคาสากล |
|---|---|
| 22 ส.ค. | ฿18,762.28 |
| 26 ส.ค. | ฿18,488.33 |
| 31 ส.ค. | ฿18,488.33 |
| 1 ก.ย. | ฿19,011.54 |
| 2 ก.ย. | ฿19,032.83 |
| 3 ก.ย. | ฿19,105.71 |
| 4 ก.ย. | ฿18,976.38 |
| 5 ก.ย. | ฿18,296.18 |
| 6 ก.ย. | ฿18,296.18 |
| 7 ก.ย. | ฿18,296.18 |
| 8 ก.ย. | ฿18,277.99 |
| 9 ก.ย. | ฿18,268.37 |
| 10 ก.ย. | ฿18,268.04 |
| 11 ก.ย. | ฿18,288.05 |
| 12 ก.ย. | ฿18,405.54 |
| 13 ก.ย. | ฿18,405.54 |
| 14 ก.ย. | ฿18,405.54 |
| 15 ก.ย. | ฿18,746.34 |
| 16 ก.ย. | ฿18,806.33 |
| 17 ก.ย. | ฿18,818.03 |
| 18 ก.ย. | ฿18,874.87 |
| 19 ก.ย. | ฿19,333.26 |
| 20 ก.ย. | ฿19,333.26 |
| 21 ก.ย. | ฿19,333.26 |
| 22 ก.ย. | ฿19,339.27 |
| 23 ก.ย. | ฿19,315.74 |
| 24 ก.ย. | ฿19,266.25 |
| 25 ก.ย. | ฿19,415.12 |
| 26 ก.ย. | ฿19,427.32 |
| 27 ก.ย. | ฿19,427.32 |
| 28 ก.ย. | ฿19,427.32 |
| 29 ก.ย. | ฿19,920.33 |
| 30 ก.ย. | ฿20,021.80 |
| 2 ต.ค. | ฿20,035.98 |
| 3 ต.ค. | ฿20,051.69 |
| 4 ต.ค. | ฿20,051.69 |
| 5 ต.ค. | ฿20,497.33 |
| 6 ต.ค. | ฿20,456.95 |
| 7 ต.ค. | ฿20,507.09 |
| 8 ต.ค. | ฿20,477.38 |
| 9 ต.ค. | ฿20,498.18 |
| 10 ต.ค. | ฿20,474.29 |
| 11 ต.ค. | ฿20,474.29 |
| 12 ต.ค. | ฿20,474.29 |
| 13 ต.ค. | ฿20,424.58 |
| 14 ต.ค. | ฿20,424.58 |
| 15 ต.ค. | ฿20,442.89 |
| 16 ต.ค. | ฿20,457.20 |
เวอร์ชันการพิมพ์
ทุกเวอร์ชันของการ์ดใบนี้เท่าที่มีข้อมูลในคลัง
- เวอร์ชัน ENผิวการ์ด foilรหัส SKU ของ TCGplayer 666469
- เวอร์ชัน ENผิวการ์ด nonfoil
การ์ดใบนี้ในเวอร์ชันอื่น
อาร์ตอื่นและการพิมพ์ซ้ำที่ใช้รหัสการ์ดคนละรหัส