Jaull-Fish
Spiritforged · 103 · SFD-103/221
เกี่ยวกับการ์ดใบนี้
ความสามารถ
Accelerate (คุณอาจจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อให้ฉันเข้าสนามแบบ ready)
ค่าร่ายของฉันลดลง ต่อยูนิต Mighty ของคุณแต่ละตัว (ยูนิตจะเป็น Mighty ระหว่างที่มี
5 ขึ้นไป)
แปลโดย ThaiRift ข้อความทางการเป็นภาษาอังกฤษ
Energy 7 · Might 6 · Power 2
- ราคาไทย
- ฿20.00ราคาสากล ฿2.70
- เซ็ต
- Spiritforged
- ความหายาก
- uncommon
- ประเภท
- unit
- โดเมน
- body
- เลขการ์ด
- 103
- ภาพโดย
- MAR Studio
ราคาการ์ดใบนี้
ซื้อจากร้านเราร้านเรา · ThaiRift฿10.00เหลือ 4EN · nonfoil · NM
แสดง 2 จาก 2 ออฟเฟอร์
ราคารวมส่ง (บาท)฿2.70ราคาที่ร้านตั้งไว้ $0.08 USD
Jaull-Fishเวอร์ชัน ENช่องทาง TCGplayerอ้างอิงสภาพการ์ด มือ 1 (NM)ดูราคาบน TCGplayerราคารวมส่ง (บาท)฿9.11ราคาที่ร้านตั้งไว้ $0.27 USD
Jaull-Fish (Foil)เวอร์ชัน ENช่องทาง TCGplayerอ้างอิงสภาพการ์ด มือ 1 (NM)ดูราคาบน TCGplayer
ประวัติราคา
ดูเป็นตาราง
| วันที่ | ราคาไทย | ราคาสากล |
|---|---|---|
| 9 ส.ค. | · | ฿3.00 |
| 10 ส.ค. | · | ฿2.98 |
| 11 ส.ค. | · | ฿2.99 |
| 12 ส.ค. | · | ฿2.66 |
| 13 ส.ค. | · | ฿2.99 |
| 14 ส.ค. | · | ฿3.00 |
| 15 ส.ค. | · | ฿2.67 |
| 16 ส.ค. | · | ฿2.67 |
| 22 ส.ค. | · | ฿2.67 |
| 26 ส.ค. | · | ฿2.96 |
| 31 ส.ค. | · | ฿2.63 |
| 1 ก.ย. | · | ฿3.00 |
| 2 ก.ย. | · | ฿3.00 |
| 3 ก.ย. | · | ฿3.01 |
| 4 ก.ย. | · | ฿2.99 |
| 5 ก.ย. | · | ฿2.98 |
| 6 ก.ย. | · | ฿2.98 |
| 7 ก.ย. | · | ฿2.98 |
| 8 ก.ย. | · | ฿2.98 |
| 9 ก.ย. | · | ฿2.97 |
| 10 ก.ย. | · | ฿2.97 |
| 11 ก.ย. | · | ฿2.98 |
| 12 ก.ย. | · | ฿3.00 |
| 13 ก.ย. | · | ฿2.66 |
| 14 ก.ย. | · | ฿2.66 |
| 15 ก.ย. | · | ฿2.67 |
| 16 ก.ย. | · | ฿2.67 |
| 17 ก.ย. | · | ฿2.68 |
| 18 ก.ย. | · | ฿2.68 |
| 19 ก.ย. | · | ฿2.68 |
| 20 ก.ย. | · | ฿2.68 |
| 21 ก.ย. | · | ฿2.68 |
| 22 ก.ย. | · | ฿2.68 |
| 23 ก.ย. | · | ฿2.34 |
| 24 ก.ย. | · | ฿2.67 |
| 25 ก.ย. | · | ฿2.69 |
| 26 ก.ย. | · | ฿2.69 |
| 27 ก.ย. | · | ฿2.69 |
| 28 ก.ย. | · | ฿2.69 |
| 29 ก.ย. | · | ฿2.69 |
| 30 ก.ย. | · | ฿2.70 |
| 2 ต.ค. | ฿20.00 | ฿2.70 |
| 3 ต.ค. | ฿20.00 | ฿2.70 |
| 4 ต.ค. | ฿20.00 | ฿2.70 |
| 5 ต.ค. | ฿20.00 | ฿2.70 |
| 6 ต.ค. | ฿20.00 | ฿2.70 |
| 7 ต.ค. | ฿20.00 | ฿2.71 |
| 8 ต.ค. | ฿20.00 | ฿2.70 |
| 9 ต.ค. | ฿20.00 | ฿2.37 |
| 10 ต.ค. | ฿20.00 | ฿2.36 |
| 11 ต.ค. | ฿20.00 | ฿2.36 |
| 12 ต.ค. | ฿20.00 | ฿2.36 |
| 13 ต.ค. | ฿20.00 | ฿2.36 |
| 14 ต.ค. | ฿20.00 | ฿2.36 |
| 15 ต.ค. | ฿20.00 | ฿2.70 |
| 16 ต.ค. | ฿20.00 | ฿2.70 |
เวอร์ชันการพิมพ์
ทุกเวอร์ชันของการ์ดใบนี้เท่าที่มีข้อมูลในคลัง
- เวอร์ชัน ENผิวการ์ด foilรหัส SKU ของ TCGplayer 664956
- เวอร์ชัน ENผิวการ์ด nonfoilรหัส SKU ของ TCGplayer 664956