Pickpocket
Spiritforged · 74 · SFD-074/221
เกี่ยวกับการ์ดใบนี้
ความสามารถ
เมื่อคุณเล่นฉัน คุณอาจฆ่า gear ที่มีค่า Energy ไม่เกิน หนึ่งชิ้น ถ้าทำ เล่น token gear Gold แบบ exhausted
แปลโดย ThaiRift ข้อความทางการเป็นภาษาอังกฤษ
Energy 3 · Might 3
- ราคาไทย
- ฿17.50ราคาสากล ฿7.76
- เซ็ต
- Spiritforged
- ความหายาก
- uncommon
- ประเภท
- unit
- โดเมน
- mind
- เลขการ์ด
- 74
- ภาพโดย
- Six More Vodka
ราคาการ์ดใบนี้
ซื้อจากร้านเราร้านเรา · ThaiRift฿30.00เหลือ 7EN · nonfoil · NM
แสดง 2 จาก 2 ออฟเฟอร์
ราคารวมส่ง (บาท)฿7.76ราคาที่ร้านตั้งไว้ $0.23 USD
Pickpocketเวอร์ชัน ENช่องทาง TCGplayerอ้างอิงสภาพการ์ด มือ 1 (NM)ดูราคาบน TCGplayerราคารวมส่ง (บาท)฿42.52ราคาที่ร้านตั้งไว้ $1.26 USD
Pickpocket (Foil)เวอร์ชัน ENช่องทาง TCGplayerอ้างอิงสภาพการ์ด มือ 1 (NM)ดูราคาบน TCGplayer
ประวัติราคา
ดูเป็นตาราง
| วันที่ | ราคาไทย | ราคาสากล |
|---|---|---|
| 9 ส.ค. | · | ฿5.99 |
| 10 ส.ค. | · | ฿5.64 |
| 11 ส.ค. | · | ฿5.65 |
| 12 ส.ค. | · | ฿5.65 |
| 13 ส.ค. | · | ฿5.99 |
| 14 ส.ค. | · | ฿7.34 |
| 15 ส.ค. | · | ฿8.01 |
| 16 ส.ค. | · | ฿8.01 |
| 22 ส.ค. | · | ฿7.67 |
| 26 ส.ค. | · | ฿7.56 |
| 31 ส.ค. | · | ฿8.55 |
| 1 ก.ย. | · | ฿7.99 |
| 2 ก.ย. | · | ฿7.00 |
| 3 ก.ย. | · | ฿9.37 |
| 4 ก.ย. | · | ฿10.31 |
| 5 ก.ย. | · | ฿8.27 |
| 6 ก.ย. | · | ฿7.94 |
| 7 ก.ย. | · | ฿8.60 |
| 8 ก.ย. | · | ฿9.92 |
| 9 ก.ย. | · | ฿7.93 |
| 10 ก.ย. | · | ฿7.27 |
| 11 ก.ย. | · | ฿7.94 |
| 12 ก.ย. | · | ฿7.66 |
| 13 ก.ย. | · | ฿8.99 |
| 14 ก.ย. | · | ฿9.65 |
| 15 ก.ย. | · | ฿8.00 |
| 16 ก.ย. | · | ฿8.02 |
| 17 ก.ย. | · | ฿7.69 |
| 18 ก.ย. | · | ฿8.05 |
| 19 ก.ย. | · | ฿8.03 |
| 20 ก.ย. | · | ฿8.03 |
| 21 ก.ย. | · | ฿8.03 |
| 22 ก.ย. | · | ฿8.36 |
| 23 ก.ย. | · | ฿8.02 |
| 24 ก.ย. | · | ฿8.00 |
| 25 ก.ย. | · | ฿8.73 |
| 26 ก.ย. | · | ฿8.40 |
| 27 ก.ย. | · | ฿8.07 |
| 28 ก.ย. | · | ฿8.40 |
| 29 ก.ย. | · | ฿9.07 |
| 30 ก.ย. | · | ฿10.13 |
| 2 ต.ค. | · | ฿9.80 |
| 3 ต.ค. | ฿20.00 | ฿9.47 |
| 4 ต.ค. | ฿20.00 | ฿9.13 |
| 5 ต.ค. | ฿20.00 | ฿8.45 |
| 6 ต.ค. | ฿20.00 | ฿8.44 |
| 7 ต.ค. | ฿20.00 | ฿7.78 |
| 8 ต.ค. | ฿20.00 | ฿7.77 |
| 9 ต.ค. | ฿20.00 | ฿7.78 |
| 10 ต.ค. | ฿17.50 | ฿8.11 |
| 11 ต.ค. | ฿17.50 | ฿8.44 |
| 12 ต.ค. | ฿17.50 | ฿8.11 |
| 13 ต.ค. | ฿17.50 | ฿8.09 |
| 14 ต.ค. | ฿17.50 | ฿7.75 |
| 15 ต.ค. | ฿17.50 | ฿7.76 |
| 16 ต.ค. | ฿17.50 | ฿7.76 |
เวอร์ชันการพิมพ์
ทุกเวอร์ชันของการ์ดใบนี้เท่าที่มีข้อมูลในคลัง
- เวอร์ชัน ENผิวการ์ด foilรหัส SKU ของ TCGplayer 666861
- เวอร์ชัน ENผิวการ์ด nonfoilรหัส SKU ของ TCGplayer 666861