Plundering Poro
Spiritforged · 69 · SFD-069/221
เกี่ยวกับการ์ดใบนี้
ความสามารถ
เมื่อฉัน conquer เล่น token gear Gold แบบ exhausted
แปลโดย ThaiRift ข้อความทางการเป็นภาษาอังกฤษ
Energy 2 · Might 2
- ราคาไทย
- ฿12.50ราคาสากล ฿5.06
- เซ็ต
- Spiritforged
- ความหายาก
- common
- ประเภท
- unit
- โดเมน
- mind
- เลขการ์ด
- 69
- ภาพโดย
- Six More Vodka
ราคาการ์ดใบนี้
ซื้อจากร้านเราร้านเรา · ThaiRift฿10.00เหลือ 4EN · nonfoil · NM
แสดง 2 จาก 2 ออฟเฟอร์
ราคารวมส่ง (บาท)฿5.06ราคาที่ร้านตั้งไว้ $0.15 USD
Plundering Poroเวอร์ชัน ENช่องทาง TCGplayerอ้างอิงสภาพการ์ด มือ 1 (NM)ดูราคาบน TCGplayerราคารวมส่ง (บาท)฿14.85ราคาที่ร้านตั้งไว้ $0.44 USD
Plundering Poro (Foil)เวอร์ชัน ENช่องทาง TCGplayerอ้างอิงสภาพการ์ด มือ 1 (NM)ดูราคาบน TCGplayer
ประวัติราคา
ดูเป็นตาราง
| วันที่ | ราคาไทย | ราคาสากล |
|---|---|---|
| 9 ส.ค. | · | ฿5.66 |
| 10 ส.ค. | · | ฿4.97 |
| 11 ส.ค. | · | ฿5.31 |
| 12 ส.ค. | · | ฿5.65 |
| 13 ส.ค. | · | ฿5.99 |
| 14 ส.ค. | · | ฿6.00 |
| 15 ส.ค. | · | ฿5.67 |
| 16 ส.ค. | · | ฿5.67 |
| 22 ส.ค. | · | ฿6.00 |
| 26 ส.ค. | · | ฿5.92 |
| 31 ส.ค. | · | ฿5.26 |
| 1 ก.ย. | · | ฿5.00 |
| 2 ก.ย. | · | ฿4.67 |
| 3 ก.ย. | · | ฿4.69 |
| 4 ก.ย. | · | ฿4.99 |
| 5 ก.ย. | · | ฿5.29 |
| 6 ก.ย. | · | ฿6.29 |
| 7 ก.ย. | · | ฿5.96 |
| 8 ก.ย. | · | ฿5.62 |
| 9 ก.ย. | · | ฿6.28 |
| 10 ก.ย. | · | ฿5.95 |
| 11 ก.ย. | · | ฿4.96 |
| 12 ก.ย. | · | ฿4.99 |
| 13 ก.ย. | · | ฿4.99 |
| 14 ก.ย. | · | ฿3.99 |
| 15 ก.ย. | · | ฿4.00 |
| 16 ก.ย. | · | ฿4.01 |
| 17 ก.ย. | · | ฿4.01 |
| 18 ก.ย. | · | ฿4.03 |
| 19 ก.ย. | · | ฿4.68 |
| 20 ก.ย. | · | ฿4.35 |
| 21 ก.ย. | · | ฿4.68 |
| 22 ก.ย. | · | ฿4.68 |
| 23 ก.ย. | · | ฿4.68 |
| 24 ก.ย. | · | ฿5.00 |
| 25 ก.ย. | · | ฿5.37 |
| 26 ก.ย. | · | ฿5.04 |
| 27 ก.ย. | · | ฿4.37 |
| 28 ก.ย. | · | ฿4.70 |
| 29 ก.ย. | · | ฿4.37 |
| 30 ก.ย. | · | ฿4.39 |
| 2 ต.ค. | ฿10.00 | ฿4.39 |
| 3 ต.ค. | ฿10.00 | ฿4.06 |
| 4 ต.ค. | ฿12.50 | ฿4.40 |
| 5 ต.ค. | ฿12.50 | ฿4.73 |
| 6 ต.ค. | ฿12.50 | ฿4.39 |
| 7 ต.ค. | ฿12.50 | ฿4.40 |
| 8 ต.ค. | ฿12.50 | ฿3.72 |
| 9 ต.ค. | ฿12.50 | ฿4.73 |
| 10 ต.ค. | ฿12.50 | ฿5.07 |
| 11 ต.ค. | ฿12.50 | ฿5.40 |
| 12 ต.ค. | ฿12.50 | ฿5.74 |
| 13 ต.ค. | ฿12.50 | ฿5.05 |
| 14 ต.ค. | ฿12.50 | ฿5.39 |
| 15 ต.ค. | ฿11.25 | ฿5.73 |
| 16 ต.ค. | ฿12.50 | ฿5.06 |
เวอร์ชันการพิมพ์
ทุกเวอร์ชันของการ์ดใบนี้เท่าที่มีข้อมูลในคลัง
- เวอร์ชัน ENผิวการ์ด foilรหัส SKU ของ TCGplayer 664934
- เวอร์ชัน ENผิวการ์ด nonfoilรหัส SKU ของ TCGplayer 664934
การ์ดใบนี้ในเวอร์ชันอื่น
อาร์ตอื่นและการพิมพ์ซ้ำที่ใช้รหัสการ์ดคนละรหัส