Cull the Weak
Origins · 209 · OGN-209/298
เกี่ยวกับการ์ดใบนี้
ความสามารถ
ผู้เล่นแต่ละคนฆ่ายูนิตของตนหนึ่งตัว
แปลโดย ThaiRift ข้อความทางการเป็นภาษาอังกฤษ
Energy 2 · Power 1
- ราคาไทย
- ฿61.00ราคาสากล ฿10.80
- เซ็ต
- Origins
- ความหายาก
- common
- ประเภท
- spell
- โดเมน
- order
- เลขการ์ด
- 209
- ภาพโดย
- Kudos Productions
ราคาการ์ดใบนี้
ซื้อจากร้านเราร้านเรา · ThaiRift฿50.00เหลือ 8EN · nonfoil · NM
แสดง 2 จาก 2 ออฟเฟอร์
ราคารวมส่ง (บาท)฿10.80ราคาที่ร้านตั้งไว้ $0.32 USD
Cull the Weakเวอร์ชัน ENช่องทาง TCGplayerอ้างอิงสภาพการ์ด มือ 1 (NM)ดูราคาบน TCGplayerราคารวมส่ง (บาท)฿48.93ราคาที่ร้านตั้งไว้ $1.45 USD
Cull the Weak (Foil)เวอร์ชัน ENช่องทาง TCGplayerอ้างอิงสภาพการ์ด มือ 1 (NM)ดูราคาบน TCGplayer
ประวัติราคา
ดูเป็นตาราง
| วันที่ | ราคาไทย | ราคาสากล |
|---|---|---|
| 9 ส.ค. | · | ฿11.65 |
| 10 ส.ค. | · | ฿14.92 |
| 11 ส.ค. | · | ฿12.62 |
| 12 ส.ค. | · | ฿11.96 |
| 13 ส.ค. | · | ฿11.64 |
| 14 ส.ค. | · | ฿13.34 |
| 15 ส.ค. | · | ฿11.34 |
| 16 ส.ค. | · | ฿11.34 |
| 22 ส.ค. | · | ฿12.01 |
| 26 ส.ค. | · | ฿13.48 |
| 31 ส.ค. | · | ฿15.78 |
| 1 ก.ย. | · | ฿15.99 |
| 2 ก.ย. | · | ฿15.67 |
| 3 ก.ย. | · | ฿16.74 |
| 4 ก.ย. | · | ฿15.96 |
| 5 ก.ย. | · | ฿15.88 |
| 6 ก.ย. | · | ฿17.54 |
| 7 ก.ย. | · | ฿15.22 |
| 8 ก.ย. | · | ฿15.21 |
| 9 ก.ย. | · | ฿14.54 |
| 10 ก.ย. | · | ฿14.54 |
| 11 ก.ย. | · | ฿14.22 |
| 12 ก.ย. | · | ฿14.31 |
| 13 ก.ย. | · | ฿15.31 |
| 14 ก.ย. | · | ฿14.98 |
| 15 ก.ย. | · | ฿12.33 |
| 16 ก.ย. | · | ฿12.70 |
| 17 ก.ย. | · | ฿13.71 |
| 18 ก.ย. | · | ฿14.42 |
| 19 ก.ย. | · | ฿12.71 |
| 20 ก.ย. | · | ฿12.04 |
| 21 ก.ย. | · | ฿12.37 |
| 22 ก.ย. | · | ฿14.05 |
| 23 ก.ย. | · | ฿15.37 |
| 24 ก.ย. | · | ฿13.66 |
| 25 ก.ย. | · | ฿16.12 |
| 26 ก.ย. | · | ฿14.79 |
| 27 ก.ย. | · | ฿15.79 |
| 28 ก.ย. | · | ฿16.13 |
| 29 ก.ย. | · | ฿12.43 |
| 30 ก.ย. | · | ฿13.84 |
| 2 ต.ค. | ฿80.00 | ฿12.84 |
| 3 ต.ค. | ฿60.00 | ฿13.86 |
| 4 ต.ค. | ฿60.00 | ฿12.51 |
| 5 ต.ค. | ฿60.00 | ฿12.85 |
| 6 ต.ค. | ฿60.00 | ฿12.82 |
| 7 ต.ค. | ฿60.00 | ฿12.18 |
| 8 ต.ค. | ฿60.25 | ฿12.50 |
| 9 ต.ค. | ฿60.25 | ฿11.83 |
| 10 ต.ค. | ฿62.50 | ฿10.47 |
| 11 ต.ค. | ฿62.50 | ฿9.12 |
| 12 ต.ค. | ฿62.50 | ฿9.12 |
| 13 ต.ค. | ฿62.50 | ฿8.42 |
| 14 ต.ค. | ฿60.50 | ฿9.10 |
| 15 ต.ค. | ฿61.00 | ฿10.12 |
| 16 ต.ค. | ฿61.00 | ฿10.80 |
เวอร์ชันการพิมพ์
ทุกเวอร์ชันของการ์ดใบนี้เท่าที่มีข้อมูลในคลัง
- เวอร์ชัน ENผิวการ์ด foilรหัส SKU ของ TCGplayer 653002
- เวอร์ชัน ENผิวการ์ด nonfoilรหัส SKU ของ TCGplayer 653002