Find Your Center
Origins · 47 · OGN-047/298
เกี่ยวกับการ์ดใบนี้
ความสามารถ
Action (เล่นได้ในเทิร์นของคุณหรือระหว่าง showdown)
ถ้าแต้มของฝ่ายตรงข้ามห่างจาก Victory Score ไม่เกิน 3 แต้ม ใบนี้มีค่าร่ายลดลง
จั่ว 1 ใบและ channel รูน 1 ใบแบบ exhausted
แปลโดย ThaiRift ข้อความทางการเป็นภาษาอังกฤษ
Energy 3
- ราคาไทย
- ฿12.50ราคาสากล ฿6.41
- เซ็ต
- Origins
- ความหายาก
- common
- ประเภท
- spell
- โดเมน
- calm
- เลขการ์ด
- 47
- ภาพโดย
- Kudos Productions
ราคาการ์ดใบนี้
ซื้อจากร้านเราร้านเรา · ThaiRift฿10.00เหลือ 9EN · nonfoil · NM
แสดง 2 จาก 2 ออฟเฟอร์
ราคารวมส่ง (บาท)฿6.41ราคาที่ร้านตั้งไว้ $0.19 USD
Find Your Centerเวอร์ชัน ENช่องทาง TCGplayerอ้างอิงสภาพการ์ด มือ 1 (NM)ดูราคาบน TCGplayerราคารวมส่ง (บาท)฿17.21ราคาที่ร้านตั้งไว้ $0.51 USD
Find Your Center (Foil)เวอร์ชัน ENช่องทาง TCGplayerอ้างอิงสภาพการ์ด มือ 1 (NM)ดูราคาบน TCGplayer
ประวัติราคา
ดูเป็นตาราง
| วันที่ | ราคาไทย | ราคาสากล |
|---|---|---|
| 9 ส.ค. | · | ฿8.65 |
| 10 ส.ค. | · | ฿7.29 |
| 11 ส.ค. | · | ฿6.31 |
| 12 ส.ค. | · | ฿6.64 |
| 13 ส.ค. | · | ฿6.32 |
| 14 ส.ค. | · | ฿6.67 |
| 15 ส.ค. | · | ฿7.01 |
| 16 ส.ค. | · | ฿7.01 |
| 22 ส.ค. | · | ฿6.34 |
| 26 ส.ค. | · | ฿6.57 |
| 31 ส.ค. | · | ฿7.23 |
| 1 ก.ย. | · | ฿7.99 |
| 2 ก.ย. | · | ฿8.34 |
| 3 ก.ย. | · | ฿8.03 |
| 4 ก.ย. | · | ฿7.65 |
| 5 ก.ย. | · | ฿7.61 |
| 6 ก.ย. | · | ฿7.28 |
| 7 ก.ย. | · | ฿6.62 |
| 8 ก.ย. | · | ฿7.60 |
| 9 ก.ย. | · | ฿7.60 |
| 10 ก.ย. | · | ฿7.60 |
| 11 ก.ย. | · | ฿7.94 |
| 12 ก.ย. | · | ฿7.66 |
| 13 ก.ย. | · | ฿7.66 |
| 14 ก.ย. | · | ฿6.66 |
| 15 ก.ย. | · | ฿6.66 |
| 16 ก.ย. | · | ฿7.02 |
| 17 ก.ย. | · | ฿6.69 |
| 18 ก.ย. | · | ฿6.71 |
| 19 ก.ย. | · | ฿7.02 |
| 20 ก.ย. | · | ฿7.02 |
| 21 ก.ย. | · | ฿7.02 |
| 22 ก.ย. | · | ฿6.02 |
| 23 ก.ย. | · | ฿5.68 |
| 24 ก.ย. | · | ฿5.33 |
| 25 ก.ย. | · | ฿5.37 |
| 26 ก.ย. | · | ฿5.38 |
| 27 ก.ย. | · | ฿6.38 |
| 28 ก.ย. | · | ฿7.06 |
| 29 ก.ย. | · | ฿7.05 |
| 30 ก.ย. | · | ฿7.09 |
| 2 ต.ค. | ฿10.00 | ฿6.08 |
| 3 ต.ค. | ฿10.00 | ฿5.41 |
| 4 ต.ค. | ฿11.25 | ฿5.41 |
| 5 ต.ค. | ฿11.25 | ฿5.07 |
| 6 ต.ค. | ฿12.50 | ฿5.06 |
| 7 ต.ค. | ฿12.50 | ฿5.41 |
| 8 ต.ค. | ฿12.50 | ฿5.07 |
| 9 ต.ค. | ฿12.50 | ฿4.73 |
| 10 ต.ค. | ฿12.50 | ฿4.73 |
| 11 ต.ค. | ฿12.50 | ฿5.74 |
| 12 ต.ค. | ฿12.50 | ฿6.08 |
| 13 ต.ค. | ฿12.50 | ฿5.73 |
| 14 ต.ค. | ฿12.50 | ฿5.73 |
| 15 ต.ค. | ฿12.50 | ฿6.41 |
| 16 ต.ค. | ฿12.50 | ฿6.41 |
เวอร์ชันการพิมพ์
ทุกเวอร์ชันของการ์ดใบนี้เท่าที่มีข้อมูลในคลัง
- เวอร์ชัน ENผิวการ์ด foilรหัส SKU ของ TCGplayer 652823
- เวอร์ชัน ENผิวการ์ด nonfoilรหัส SKU ของ TCGplayer 652823