En Garde
Origins · 46 · OGN-046/298
เกี่ยวกับการ์ดใบนี้
ความสามารถ
Reaction (เล่นได้ทุกเมื่อ แม้ก่อนที่ spell และความสามารถจะ resolve)
ให้ยูนิตฝ่ายคุณหนึ่งตัวได้ +1
ในเทิร์นนี้ จากนั้นได้เพิ่มอีก +1
ในเทิร์นนี้ถ้ามันเป็นยูนิตตัวเดียวที่คุณคุมอยู่ที่นั่น
แปลโดย ThaiRift ข้อความทางการเป็นภาษาอังกฤษ
Energy 1
- ราคาไทย
- ฿19.50ราคาสากล ฿7.09
- เซ็ต
- Origins
- ความหายาก
- common
- ประเภท
- spell
- โดเมน
- calm
- เลขการ์ด
- 46
- ภาพโดย
- Kudos Productions
ราคาการ์ดใบนี้
ซื้อจากร้านเราร้านเรา · ThaiRift฿20.00เหลือ 7EN · nonfoil · NM
แสดง 2 จาก 2 ออฟเฟอร์
ราคารวมส่ง (บาท)฿7.09ราคาที่ร้านตั้งไว้ $0.21 USD
En Gardeเวอร์ชัน ENช่องทาง TCGplayerอ้างอิงสภาพการ์ด มือ 1 (NM)ดูราคาบน TCGplayerราคารวมส่ง (บาท)฿19.23ราคาที่ร้านตั้งไว้ $0.57 USD
En Garde (Foil)เวอร์ชัน ENช่องทาง TCGplayerอ้างอิงสภาพการ์ด มือ 1 (NM)ดูราคาบน TCGplayer
ประวัติราคา
ดูเป็นตาราง
| วันที่ | ราคาไทย | ราคาสากล |
|---|---|---|
| 9 ส.ค. | · | ฿6.99 |
| 10 ส.ค. | · | ฿7.29 |
| 11 ส.ค. | · | ฿7.64 |
| 12 ส.ค. | · | ฿7.64 |
| 13 ส.ค. | · | ฿7.32 |
| 14 ส.ค. | · | ฿7.34 |
| 15 ส.ค. | · | ฿6.34 |
| 16 ส.ค. | · | ฿6.34 |
| 22 ส.ค. | · | ฿6.67 |
| 26 ส.ค. | · | ฿6.57 |
| 31 ส.ค. | · | ฿8.55 |
| 1 ก.ย. | · | ฿8.33 |
| 2 ก.ย. | · | ฿9.67 |
| 3 ก.ย. | · | ฿9.04 |
| 4 ก.ย. | · | ฿8.31 |
| 5 ก.ย. | · | ฿8.60 |
| 6 ก.ย. | · | ฿9.60 |
| 7 ก.ย. | · | ฿8.27 |
| 8 ก.ย. | · | ฿9.26 |
| 9 ก.ย. | · | ฿7.93 |
| 10 ก.ย. | · | ฿7.93 |
| 11 ก.ย. | · | ฿9.26 |
| 12 ก.ย. | · | ฿9.32 |
| 13 ก.ย. | · | ฿7.32 |
| 14 ก.ย. | · | ฿6.99 |
| 15 ก.ย. | · | ฿7.00 |
| 16 ก.ย. | · | ฿6.68 |
| 17 ก.ย. | · | ฿7.69 |
| 18 ก.ย. | · | ฿8.05 |
| 19 ก.ย. | · | ฿7.36 |
| 20 ก.ย. | · | ฿7.36 |
| 21 ก.ย. | · | ฿7.36 |
| 22 ก.ย. | · | ฿7.69 |
| 23 ก.ย. | · | ฿7.68 |
| 24 ก.ย. | · | ฿7.66 |
| 25 ก.ย. | · | ฿9.07 |
| 26 ก.ย. | · | ฿10.42 |
| 27 ก.ย. | · | ฿9.07 |
| 28 ก.ย. | · | ฿8.40 |
| 29 ก.ย. | · | ฿7.39 |
| 30 ก.ย. | · | ฿7.77 |
| 2 ต.ค. | ฿20.00 | ฿9.12 |
| 3 ต.ค. | ฿20.00 | ฿7.44 |
| 4 ต.ค. | ฿19.50 | ฿6.09 |
| 5 ต.ค. | ฿19.50 | ฿7.10 |
| 6 ต.ค. | ฿19.50 | ฿7.09 |
| 7 ต.ค. | ฿19.50 | ฿7.44 |
| 8 ต.ค. | ฿20.00 | ฿8.44 |
| 9 ต.ค. | ฿20.00 | ฿8.45 |
| 10 ต.ค. | ฿20.00 | ฿8.11 |
| 11 ต.ค. | ฿20.00 | ฿8.11 |
| 12 ต.ค. | ฿20.00 | ฿7.77 |
| 13 ต.ค. | ฿20.00 | ฿9.10 |
| 14 ต.ค. | ฿19.50 | ฿6.74 |
| 15 ต.ค. | ฿19.50 | ฿6.41 |
| 16 ต.ค. | ฿19.50 | ฿7.09 |
เวอร์ชันการพิมพ์
ทุกเวอร์ชันของการ์ดใบนี้เท่าที่มีข้อมูลในคลัง
- เวอร์ชัน ENผิวการ์ด foilรหัส SKU ของ TCGplayer 652822
- เวอร์ชัน ENผิวการ์ด nonfoilรหัส SKU ของ TCGplayer 652822