Defy
Origins · 45 · OGN-045/298
เกี่ยวกับการ์ดใบนี้
ความสามารถ
Reaction (เล่นได้ทุกเมื่อ แม้ก่อนที่ spell และความสามารถจะ resolve)
Counter spell ที่มีค่าร่ายไม่เกิน และไม่เกิน หนึ่งใบ
แปลโดย ThaiRift ข้อความทางการเป็นภาษาอังกฤษ
Energy 1 · Power 1
- ราคาไทย
- ฿150.00ราคาสากล ฿69.52
- เซ็ต
- Origins
- ความหายาก
- common
- ประเภท
- spell
- โดเมน
- calm
- เลขการ์ด
- 45
- ภาพโดย
- Kudos Productions
ราคาการ์ดใบนี้
แสดง 2 จาก 2 ออฟเฟอร์
ราคารวมส่ง (บาท)฿69.52ราคาที่ร้านตั้งไว้ $2.06 USD
Defyเวอร์ชัน ENช่องทาง TCGplayerอ้างอิงสภาพการ์ด มือ 1 (NM)ดูราคาบน TCGplayerราคารวมส่ง (บาท)฿255.12ราคาที่ร้านตั้งไว้ $7.56 USD
Defy (Foil)เวอร์ชัน ENช่องทาง TCGplayerอ้างอิงสภาพการ์ด มือ 1 (NM)ดูราคาบน TCGplayer
ประวัติราคา
ดูเป็นตาราง
| วันที่ | ราคาไทย | ราคาสากล |
|---|---|---|
| 9 ส.ค. | · | ฿155.08 |
| 10 ส.ค. | · | ฿160.16 |
| 11 ส.ค. | · | ฿162.72 |
| 12 ส.ค. | · | ฿159.07 |
| 13 ส.ค. | · | ฿157.34 |
| 14 ส.ค. | · | ฿132.77 |
| 15 ส.ค. | · | ฿132.77 |
| 16 ส.ค. | · | ฿132.77 |
| 22 ส.ค. | · | ฿115.76 |
| 26 ส.ค. | · | ฿142.67 |
| 31 ส.ค. | · | ฿148.26 |
| 1 ก.ย. | · | ฿141.24 |
| 2 ก.ย. | · | ฿150.74 |
| 3 ก.ย. | · | ฿119.18 |
| 4 ก.ย. | · | ฿109.39 |
| 5 ก.ย. | · | ฿114.16 |
| 6 ก.ย. | · | ฿117.47 |
| 7 ก.ย. | · | ฿118.47 |
| 8 ก.ย. | · | ฿111.08 |
| 9 ก.ย. | · | ฿125.23 |
| 10 ก.ย. | · | ฿113.33 |
| 11 ก.ย. | · | ฿113.12 |
| 12 ก.ย. | · | ฿115.85 |
| 13 ก.ย. | · | ฿99.53 |
| 14 ก.ย. | · | ฿103.20 |
| 15 ก.ย. | · | ฿111.60 |
| 16 ก.ย. | · | ฿92.91 |
| 17 ก.ย. | · | ฿93.30 |
| 18 ก.ย. | · | ฿93.58 |
| 19 ก.ย. | · | ฿69.89 |
| 20 ก.ย. | · | ฿65.21 |
| 21 ก.ย. | · | ฿74.91 |
| 22 ก.ย. | · | ฿71.59 |
| 23 ก.ย. | · | ฿68.16 |
| 24 ก.ย. | · | ฿68.65 |
| 25 ก.ย. | · | ฿71.20 |
| 26 ก.ย. | · | ฿84.01 |
| 27 ก.ย. | · | ฿76.95 |
| 28 ก.ย. | · | ฿74.60 |
| 29 ก.ย. | · | ฿77.59 |
| 30 ก.ย. | · | ฿74.27 |
| 2 ต.ค. | ฿180.00 | ฿81.42 |
| 3 ต.ค. | ฿180.00 | ฿73.03 |
| 4 ต.ค. | ฿165.00 | ฿69.99 |
| 5 ต.ค. | ฿180.00 | ฿75.40 |
| 6 ต.ค. | ฿180.00 | ฿74.58 |
| 7 ต.ค. | ฿180.00 | ฿77.80 |
| 8 ต.ค. | ฿180.00 | ฿77.69 |
| 9 ต.ค. | ฿180.00 | ฿85.21 |
| 10 ต.ค. | ฿165.00 | ฿78.69 |
| 11 ต.ค. | ฿150.00 | ฿79.03 |
| 12 ต.ค. | ฿150.00 | ฿70.25 |
| 13 ต.ค. | ฿150.00 | ฿63.00 |
| 14 ต.ค. | ฿150.00 | ฿66.37 |
| 15 ต.ค. | ฿150.00 | ฿69.80 |
| 16 ต.ค. | ฿150.00 | ฿69.52 |
เวอร์ชันการพิมพ์
ทุกเวอร์ชันของการ์ดใบนี้เท่าที่มีข้อมูลในคลัง
- เวอร์ชัน ENผิวการ์ด foilรหัส SKU ของ TCGplayer 652821
- เวอร์ชัน ENผิวการ์ด nonfoilรหัส SKU ของ TCGplayer 652821